Oude Site

MIGCHIEL DE JONG RAPIDKAMPIOEN !

Na drie speelavonden is Migchiel de Jong met overmacht rapidkampioen 2012 van Philidor geworden. Hij won 10 partijen en speelde 2 remises. Eddie Scholl werd op eerbiedige afstand tweede, terwijl Zahid verraste met een keurige derde plaats.

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 Migchiel de Jong 307,50 33 12 10 2 0 0 91,7 71 64,75
2 Eddie Scholl 218,00 32 12 8 0 4 0 66,7 77 44
3 Zahid Dzaferspahic 196,50 31 12 7 2 3 0 66,7 67 36,25
4 Erik Sparenberg 161,00 30 12 4 5 3 0 54,2 67,5 33,5
5 Jippe Kamstra 151,50 29 12 4 4 4 0 50,0 73 29,5
6 Oene Schriemer 132,50 28 12 5 2 5 0 50,0 65,5 23,25
7 Auke van der Heide 122,50 27 8 4 2 2 0 62,5 45,5 20,25
8 Amir Nicolai 122,00 26 12 4 2 6 0 41,7 72,5 23,5
9 Maarten Etmans 116,50 25 8 4 1 3 0 56,3 50,5 21
10 Siegbert de Jong 97,00 24 8 4 0 4 0 50,0 43 16,5
11 Celine Nicolai 63,00 23 12 4 0 8 0 33,3 57 5
12 Rowan van Dijk 63,00 22 6 3 0 3 0 50,0 20 9
13 Henk van Wilgenburg 52,00 21 8 3 0 5 0 37,5 32,5 6
14 Jan Hania 45,00 20 4 3 0 1 0 75,0 10 2
15 Eelke Heidinga 42,00 19 6 1 0 5 0 16,7 25 3
16 Gert Winkel 35,00 18 4 2 0 2 0 50,0 14,5 4
17 M. Poursaleh 30,00 17 3 1 0 2 0 33,3 7 0
18 Derk Stegeman 26,00 16 4 2 0 2 0 50,0 10,5 1
19 Erik Kruit 15,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20 Kees van Straten 12,00 14 4 1 0 3 0 25,0 11 0
21 Jan Miedema 12,00 13 2 1 0 1 0 50,0 3 0
22 Ankje Nicolai 0,00 12 9 0 0 9 0 0,0 24 0

Na de tweede ronde op 10 januari 2012 was de stand:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 Migchiel de Jong 211,50 33 8 7 1 0 0 93,8 32,5 30,5
2 Eddie Scholl 192,00 32 8 7 0 1 0 87,5 32 24,5
3 Amir Nicolai 111,50 31 8 4 1 3 0 56,3 34,5 13,5
4 Erik Sparenberg 105,00 30 8 2 4 2 0 50,0 36 16
5 Zahid Dzaferspahic 103,00 29 8 4 1 3 0 56,3 33,5 13,25
6 Jippe Kamstra 93,00 28 8 2 3 3 0 43,8 35,5 10,75
7 Oene Schriemer 90,50 27 8 3 2 3 0 50,0 32,5 9,75
8 Auke van der Heide 69,50 26 4 2 2 0 0 75,0 9,5 5,75
9 Celine Nicolai 50,00 25 8 3 0 5 0 37,5 24,5 2
10 Jan Hania 49,00 24 4 3 0 1 0 75,0 6,5 2
11 Maarten Etmans 43,00 23 4 2 0 2 0 50,0 18,5 4
12 Siegbert de Jong 43,00 22 4 2 0 2 0 50,0 12 3
13 Eelke Heidinga 43,00 21 6 1 0 5 0 16,7 16,5 2
14 Rowan van Dijk 38,00 20 4 2 0 2 0 50,0 6 3
15 Gert Winkel 34,00 19 4 2 0 2 0 50,0 8 2
16 M. Poursaleh 31,00 18 3 1 0 2 0 33,3 5 0
17 Derk Stegeman 28,00 17 4 2 0 2 0 50,0 6 1
18 Henk van Wilgenburg 17,00 16 4 1 0 3 0 25,0 12,5 2
19 Kees van Straten 13,00 15 4 1 0 3 0 25,0 9,5 0
20 Jan Miedema 13,00 14 2 1 0 1 0 50,0 3 0
21 Ankje Nicolai 0,00 13 7 0 0 7 0 0,0 13 0

Na de eerste speelavond was de stand als volgt:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 Migchiel de Jong 102,00 29 4 4 0 0 0 100,0 10,5 10,5
2 Eddie Scholl 65,00 28 4 3 0 1 0 75,0 10 6
3 Auke van der Heide 58,00 27 4 2 2 0 0 75,0 5,5 3,25
4 Jippe Kamstra 52,50 26 4 2 1 1 0 62,5 9 3,5
5 Zahid Dzaferspahic 50,00 25 4 3 0 1 0 75,0 9,5 5,5
6 Amir Nicolai 46,00 24 4 2 1 1 0 62,5 8 4
7 Erik Sparenberg 45,50 23 4 1 2 1 0 50,0 10 4,75
8 Maarten Etmans 35,00 22 4 2 0 2 0 50,0 11 4
9 Siegbert de Jong 33,00 21 4 2 0 2 0 50,0 6 1
10 Oene Schriemer 32,00 20 4 2 0 2 0 50,0 8,5 3
11 Gert Winkel 31,00 19 4 2 0 2 0 50,0 6 2
12 M. Poursaleh 27,00 18 3 1 0 2 0 33,3 5 0
13 Celine Nicolai 23,00 17 4 2 0 2 0 50,0 5 1
14 Derk Stegeman 23,00 16 4 2 0 2 0 50,0 4 1
15 Henk van Wilgenburg 21,00 15 4 1 0 3 0 25,0 9 2
16 Eelke Heidinga 19,00 14 3 0 0 3 0 0,0 7,5 0
17 Rowan van Dijk 13,00 13 2 1 0 1 0 50,0 4 2
18 Kees van Straten 11,00 12 4 1 0 3 0 25,0 6,5 0
19 Ankje Nicolai 0,00 11 4 0 0 4 0 0,0 6 0