Oude Site
Kruistabel na ronde 9
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2362 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Jan Hania | 2166 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | Eddie Scholl | 2278 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 4 | Maarten Etmans | 2133 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Erik Sparenberg | 2070 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
| 6 | Oene Schriemer | 2008 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 |
| 7 | Auke van der Heide | 2157 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 8 | Siegbert de Jong | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 2.0 |
| 9 | Rowan van Dijk | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 2.0 |
| 10 | Ivo Hubers | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2013 at 17:28

