Oude Site

Ronde 21: 19 februari 2013

Wit Zwart Uitslag
O Eddie Scholl 2244 - O Oene Schriemer 1951 ½-½
O Zahid Dzaferspahic 1928 - R Celine Nicolai 1758 1-0
R Siem van Eijk 1766 - W Kees van Straten 1620 1-0
R Leo van Maanen 1635 - W J.H. Bakker 1558 0-1
B Wolter Jongsma 1410 - B Jan Miedema 1333 1-0
B Alex de Haan 1359 - W Rinze Hettema 1451 0-1

Stand na de 21e ronde

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 2360 798,17 65 13 10 1 2 0 80,8 116 94
2 O Eddie Scholl 2244 773,33 64 14 9 3 2 0 75,0 108,5 75
3 O Oene Schriemer 1951 609,33 63 17 6 6 5 0 52,9 143 70,25
4 O Auke van der Heide 2151 606,67 62 16 8 4 4 0 62,5 124 69,75
5 O Maarten Etmans 2074 583,50 61 15 6 4 5 0 53,3 134 66,25
6 O Erik Sparenberg 2101 571,50 60 13 4 6 3 0 53,8 105 51,75
7 O Jan Hania 2182 556,50 59 8 6 2 0 0 87,5 53 43,75
8 R Siegbert de Jong 1778 513,33 58 7 5 0 2 0 71,4 46,5 33,5
9 W Ivo Hubers 1558 510,50 57 12 7 2 3 0 66,7 84,5 52
10 R Rowan van Dijk 1738 505,50 56 16 6 3 7 0 46,9 117 46,25
11 R Siem van Eijk 1766 503,50 55 11 7 4 0 0 81,8 74 58,5
12 O Jippe Kamstra 2164 489,00 54 8 6 0 2 0 75,0 53 32,5
13 R Erik van der Lee 1654 458,33 53 10 6 1 3 0 65,0 70 42,5
14 O Rein de Boer 1984 431,33 52 12 3 5 4 0 45,8 82 35,5
15 O Zahid Dzaferspahic 1928 415,00 51 17 6 4 7 0 47,1 114 46,5
16 W Kees van Straten 1620 396,50 50 16 6 0 10 0 37,5 105 39
17 R Derk Stegeman 1632 376,33 49 13 4 3 6 0 42,3 74,5 30,75
18 W J.H. Bakker 1558 354,00 48 20 9 0 11 0 45,0 110 39,5
19 R Dik Kruithof 1747 353,00 47 6 4 1 1 0 75,0 35 26,25
20 B Marten van der Laan 1250 348,17 46 15 5 2 8 0 40,0 86 25,25
21 R Erik Kruit 1904 342,50 45 10 5 1 4 0 55,0 59,5 23,5
22 R Celine Nicolai 1758 339,17 44 15 6 3 6 0 50,0 76 33,5
23 W Rinze Hettema 1451 334,50 43 20 4 9 7 0 42,5 94,5 36
24 W Peter Venhuizen 1451 327,17 42 9 2 4 3 0 44,4 58,5 29,75
25 R Leo van Maanen 1635 326,33 41 15 5 1 9 0 36,7 87 28,75
26 W Henk van Wilgenburg 1573 309,33 40 10 1 4 5 0 30,0 65,5 16,5
27 W Pieter Ploeger 1596 294,50 39 10 3 2 5 0 40,0 58,5 21
28 B Wolter Jongsma 1410 272,00 38 8 4 0 4 0 50,0 45 15,5
29 W Sytze Faber 1462 266,67 37 11 5 1 5 0 50,0 61,5 19,25
30 B Alex de Haan 1359 252,17 36 13 4 2 7 0 38,5 65,5 13
31 R Eelke Heidinga 1925 236,00 35 3 2 0 1 0 66,7 22 11,5
32 W Juko Schoonhoven 1423 210,50 34 3 1 2 0 0 66,7 16,5 10,25
33 B Jan Miedema 1333 195,00 33 14 4 0 10 0 28,6 67 8,5
34 R Egbert Wind 1909 162,67 32 2 1 0 1 0 50,0 14 8,5
35 B Co Janse 1327 150,83 31 7 2 1 4 0 35,7 33,5 7,5
36 B Jeppe van Bon 1310 135,00 30 2 1 0 1 0 50,0 5,5 0,5
37 B Dirk Lemstra 1400 116,67 29 1 0 1 0 0 50,0 8,5 4,25
38 R Hette van Popta 1846 106,00 28 3 0 1 2 0 16,7 17 2,75
39 B Nelson Reens 1200 99,00 27 1 0 0 1 0 0,0 6 0
40 O Wessel van der Berg 2021 91,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41 W Maarten Crefcoeur 1547 84,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0 0
42 B J.J. Root 1064 82,50 24 11 0 1 10 0 4,5 61,5 4,25
43 B Jaap Coerse 1117 76,67 23 3 0 0 3 0 0,0 15,5 0

ndicatie van ELO-rating als de uitslagen van de ladder tot en met bovenstaande ronde verwerkt zouden worden

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2360 2365 2360 (+ 5)
2 O Eddie Scholl 2244 2269 2244 (+ 25)
3 O Jan Hania 2182 2187 2182 (+ 5)
4 O Jippe Kamstra 2164 2154 2164 (- 10)
5 O Auke van der Heide 2151 2138 2151 (- 13)
6 O Maarten Etmans 2074 2087 2074 (+ 13)
7 O Erik Sparenberg 2101 2084 2101 (- 17)
8 O Wessel van der Berg 2021 2021 2021 (+ 0)
9 O Oene Schriemer 1951 2000 1951 (+ 49)
10 O Rein de Boer 1984 1934 1984 (- 50)
11 R Eelke Heidinga 1925 1926 1925 (+ 1)
12 R Erik Kruit 1904 1908 1904 (+ 4)
13 R Egbert Wind 1909 1898 1909 (- 11)
14 O Zahid Dzaferspahic 1928 1881 1928 (- 47)
15 R Hette van Popta 1846 1825 1846 (- 21)
16 R Siegbert de Jong 1778 1817 1778 (+ 39)
17 R Rowan van Dijk 1738 1811 1738 (+ 73)
18 R Siem van Eijk 1766 1785 1766 (+ 19)
19 R Dik Kruithof 1747 1768 1747 (+ 21)
20 R Celine Nicolai 1758 1701 1758 (- 57)
21 R Erik van der Lee 1654 1691 1654 (+ 37)
22 W Kees van Straten 1620 1617 1620 (- 3)
23 W Ivo Hubers 1558 1615 1558 (+ 57)
24 R Derk Stegeman 1632 1607 1632 (- 25)
25 R Leo van Maanen 1635 1598 1635 (- 37)
26 W Pieter Ploeger 1596 1575 1596 (- 21)
27 W Henk van Wilgenburg 1573 1572 1573 (- 1)
28 W Maarten Crefcoeur 1547 1547 1547 (+ 0)
29 W J.H. Bakker 1558 1534 1558 (- 24)
30 B Dirk Lemstra 1400 1498 1500 (- 2)
31 W Peter Venhuizen 1451 1472 1451 (+ 21)
32 W Sytze Faber 1462 1455 1462 (- 7)
33 W Rinze Hettema 1451 1450 1451 (- 1)
34 W Juko Schoonhoven 1423 1433 1423 (+ 10)
35 B Wolter Jongsma 1410 1424 1410 (+ 14)
36 B Marten van der Laan 1250 1334 1250 (+ 84)
37 B Alex de Haan 1359 1332 1359 (- 27)
38 B Co Janse 1327 1307 1327 (- 20)
39 B Jeppe van Bon 1310 1303 1310 (- 7)
40 B Jan Miedema 1333 1298 1333 (- 35)
41 B Nelson Reens 1200 1189 1200 (- 11)
42 B Jaap Coerse 1117 1105 1117 (- 12)
43 B J.J. Root 1064 1048 1064 (- 16)