Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | 9.0 | M | 2353 | 2472 | +1.10 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Struik, Tjapko | 8.5 | M | 2305 | 2401 | +1.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FM Etmans, Maarten | 7.5 | M | 2019 | 2225 | +2.73 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sparenberg, Erik | 7.0 | M | 2070 | 2222 | +2.06 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Schriemer, Oene | 6.0 | M | 2053 | 2074 | +0.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Scholl, Eddie | 5.5 | M | 2305 | 2124 | -2.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hania, Jan | 5.5 | M | 2186 | 2101 | -0.89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kamstra, Jippe | 5.0 | M | 2089 | 2027 | -0.71 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | De Boer, Rein | 5.0 | M | 1926 | 2461 | +1.36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | De Jong, Siegbert | 5.0 | M | 1845 | 1804 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Van der Berg, Wessel | 4.5 | M | 2027 | 1992 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dzaferspahic, Zahid | 4.5 | M | 1903 | 1909 | +0.10 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Kruit, Erik | 3.5 | M | 1988 | 1926 | -0.77 | = | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Van der Laan, Marten | 3.5 | M | 1342 | 1495 | +1.39 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Van der Heide, Auke | 3.0 | M | 2070 | 2046 | -0.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Stegeman, Derk | 2.5 | M | 1646 | 1546 | -1.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wilgenburg, Henk | 2.0 | M | 1591 | 1656 | +0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | Van Maanen, Leo | 2.0 | M | 1564 | 1358 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1512 | 1457 | -0.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Nicolai, Celine | 1.5 | V | 1697 | 1679 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Van der Lee, Erik | 1.5 | M | 1696 | 1733 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Faber, Sytze | 0.5 | M | 1399 | 814 | -1.29 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | De Vries, Danny | 0.5 | M | 1250 | 856 | -0.47 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Schotanus, Hindirk J. | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-02-2014 at 12:31

