Oude Site
Kruistabel na ronde 9
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2383 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | Erik Sparenberg | 2154 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | Tjapko Struik | 2294 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Auke van der Heide | 2108 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Jan Hania | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | Rein de Boer | 2005 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 |
| 7 | Siegbert de Jong | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 8 | Wessel van der Berg | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 2.5 |
| 9 | Oene Schriemer | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 |
| 10 | Erik Kruit | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2014 at 10:54

