Oude Site
23e en laatste ronde 25 februari 2014
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Migchiel de Jong | - | Eddie Scholl | 1-0 |
| Maarten Etmans | - | Auke van der Heide | 0-1 |
| Erik Sparenberg | - | Oene Schriemer | 0-1 |
| Erik Kruit | - | Siegbert de Jong | ½-½ |
| Rein de Boer | - | Wessel van der Berg | ½-½ |
| Zahid Dzaferspahic | - | Jan Boersma | 0-1 |
| Hette van Popta | - | J.H.Bakker | 1-0 |
| Siem van Eijk | - | Marten van der Laan | 1-0 |
| Kees van Straten | - | Jippe Kamstra | 0-1 |
| Peter Venhuizen | - | Hindirk .J. Schotanus | 1-0 |
| Sytze Faber | - | Pieter Ploeger | 0-1 |
| Rinze Hettema | - | Leo van Maanen | 1-0 |
| Danny de Vries | - | Jan Miedema | 0-1 |
Eindstand na de 23e ronde
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 933,50 | 63 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 95,8 | 97 | 93 |
| 2 | Erik Sparenberg | 689,67 | 62 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 61,5 | 110,5 | 61,25 |
| 3 | Tjapko Struik | 680,50 | 61 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 70,8 | 92,5 | 60 |
| 4 | Oene Schriemer | 651,67 | 60 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 61,1 | 136 | 81,5 |
| 5 | Eddie Scholl | 651,33 | 59 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 103,5 | 54 |
| 6 | Auke van der Heide | 614,83 | 58 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 62,5 | 123 | 68,75 |
| 7 | Rein de Boer | 595,50 | 57 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53,1 | 124 | 63,5 |
| 8 | Jan Hania | 573,50 | 56 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 72,7 | 69 | 44,5 |
| 9 | Wessel van der Berg | 569,33 | 55 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 53,3 | 112 | 47,25 |
| 10 | Siegbert de Jong | 563,33 | 54 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 52,5 | 33,25 |
| 11 | Erik Kruit | 543,33 | 53 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 112 | 58,25 |
| 12 | Maarten Etmans | 537,50 | 52 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 108 | 53,5 |
| 13 | Jan Boersma | 495,67 | 51 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 83 | 54,25 |
| 14 | Siem van Eijk | 470,50 | 50 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 88,5 | 44,75 |
| 15 | Zahid Dzaferspahic | 468,50 | 49 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 46,9 | 120 | 50,75 |
| 16 | Dik Kruithof | 420,50 | 48 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 44 | 31 |
| 17 | Hette van Popta | 415,17 | 47 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70,8 | 77,5 | 51 |
| 18 | Jippe Kamstra | 394,83 | 46 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 56 | 25,5 |
| 19 | Marten van der Laan | 392,50 | 45 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 63 | 20,25 |
| 20 | J.H.Bakker | 386,33 | 44 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 47,7 | 142,5 | 58,5 |
| 21 | Rowan van Dijk | 384,00 | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 78 | 37,25 |
| 22 | Rinze Hettema | 361,00 | 42 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 44,4 | 108 | 39 |
| 23 | Erik van der Lee | 348,00 | 41 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 59,5 | 15 |
| 24 | Kees van Straten | 343,00 | 40 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 99 | 29 |
| 25 | Pieter Ploeger | 330,33 | 39 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44,1 | 93 | 27,25 |
| 26 | Derk Stegeman | 325,00 | 38 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 57 | 20,5 |
| 27 | Leo van Maanen | 308,17 | 37 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 57,5 | 22,75 |
| 28 | Sytze Faber | 276,00 | 36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 54,5 | 22,5 |
| 29 | Henk van Wilgenburg | 270,67 | 35 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 28,6 | 51 | 14,25 |
| 30 | Danny de Vries | 244,33 | 34 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 30,8 | 74 | 20,75 |
| 31 | Peter Venhuizen | 237,17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 38,5 | 11,75 |
| 32 | Jeppe van Bon | 231,00 | 32 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | 73 | 13 |
| 33 | Celine Nicolai | 209,17 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 25,5 | 8 |
| 34 | Wolter Jongsma | 183,00 | 30 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 50 | 9,25 |
| 35 | Alex de Haan | 176,83 | 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25,0 | 60,5 | 11,5 |
| 36 | Juko Schoonhover | 168,67 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 |
| 37 | Eelke Heidinga | 147,00 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 19,5 | 3,5 |
| 38 | Jan Miedema | 129,00 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 12,5 | 5,5 |
| 39 | J.J.Root | 122,00 | 25 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20,0 | 35,5 | 0 |
| 40 | Hindirk .J. Schotanus | 109,33 | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 33,5 | 2 |
| 41 | Egbert Wind | 84,33 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| 42 | Co Janse | 77,00 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 22,5 | 0 |
Indicatie van de gevolgen voor de ELO-rating
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2392 | 2364 | (+ 28) |
| 2 | Tjapko Struik | 2272 | 2296 | (- 24) |
| 3 | Eddie Scholl | 2251 | 2306 | (- 55) |
| 4 | Jan Hania | 2151 | 2187 | (- 36) |
| 5 | Jan Boersma | 2111 | 2085 | (+ 26) |
| 6 | Auke van der Heide | 2074 | 2079 | (- 5) |
| 7 | Erik Sparenberg | 2073 | 2048 | (+ 25) |
| 8 | Oene Schriemer | 2063 | 2066 | (- 3) |
| 9 | Jippe Kamstra | 2048 | 2087 | (- 39) |
| 10 | Maarten Etmans | 2030 | 2073 | (- 43) |
| 11 | Wessel van der Berg | 2001 | 2027 | (- 26) |
| 12 | Rein de Boer | 1971 | 1919 | (+ 52) |
| 13 | Eelke Heidinga | 1958 | 1968 | (- 10) |
| 14 | Erik Kruit | 1948 | 1932 | (+ 16) |
| 15 | Egbert Wind | 1908 | 1910 | (- 2) |
| 16 | Siegbert de Jong | 1866 | 1855 | (+ 11) |
| 17 | Zahid Dzaferspahic | 1865 | 1885 | (- 20) |
| 18 | Rowan van Dijk | 1859 | 1807 | (+ 52) |
| 19 | Hette van Popta | 1835 | 1838 | (- 3) |
| 20 | Dik Kruithof | 1799 | 1767 | (+ 32) |
| 21 | Siem van Eijk | 1740 | 1751 | (- 11) |
| 22 | Erik van der Lee | 1698 | 1696 | (+ 2) |
| 23 | Celine Nicolai | 1676 | 1704 | (- 28) |
| 24 | Kees van Straten | 1585 | 1580 | (+ 5) |
| 25 | J.H.Bakker | 1581 | 1485 | (+ 96) |
| 26 | Derk Stegeman | 1578 | 1646 | (- 68) |
| 27 | Henk van Wilgenburg | 1575 | 1591 | (- 16) |
| 28 | Leo van Maanen | 1560 | 1564 | (- 4) |
| 29 | Pieter Ploeger | 1556 | 1637 | (- 81) |
| 30 | Peter Venhuizen | 1496 | 1496 | (+ 0) |
| 31 | Wolter Jongsma | 1477 | 1478 | (- 1) |
| 32 | Sytze Faber | 1474 | 1456 | (+ 18) |
| 33 | Juko Schoonhover | 1473 | 1460 | (+ 13) |
| 34 | Rinze Hettema | 1450 | 1438 | (+ 12) |
| 35 | Marten van der Laan | 1432 | 1391 | (+ 41) |
| 36 | Jeppe van Bon | 1356 | 1318 | (+ 38) |
| 37 | Alex de Haan | 1331 | 1341 | (- 10) |
| 38 | Danny de Vries | 1288 | 1250 | (+ 38) |
| 39 | Co Janse | 1285 | 1325 | (- 40) |
| 40 | Jan Miedema | 1246 | 1229 | (+ 17) |
| 41 | Hindirk .J. Schotanus | 1236 | 1250 | (- 14) |
| 42 | J.J.Root | 1084 | 1066 | (+ 18) |

