Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM de Jong, Migchiel | 9.0 | M | 2330 | 2887 | +1.89 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Scholl, Eddie | 6.5 | M | 2244 | 2262 | +0.32 | . | 38.5 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 3 | Sparenberg, Erik | 5.5 | M | 2156 | 2186 | +0.40 | . | 39.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | FM Etmans, Maarten | 5.0 | M | 1963 | 2153 | +1.89 | . | 42.0 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 5 | van der Heide, Auke | 5.0 | M | 2026 | 2163 | +1.58 | . | 40.0 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Boersma, Jan | 4.5 | M | 2152 | 2106 | -0.53 | . | 40.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 7 | Kamstra, Jippe | 4.0 | M | 2114 | 2067 | -0.53 | . | 41.0 | 13.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Hania, Jan | 4.0 | M | 2147 | 2064 | -0.98 | . | 41.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 9 | Mulder, Catharinus | 1.0 | M | 1920 | 1830 | -0.76 | . | 42.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ forf. | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | |
| 10 | Schriemer, Oene | 0.5 | M | 2054 | 1673 | -3.28 | . | 44.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ forf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2015 at 19:28

