Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Boer, Rein | 9.0 | M | 1977 | 2558 | +2.21 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | de Jong, Siegbert | 7.0 | M | 1881 | 1974 | +1.21 | . | 38.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kruit, Erik | 6.0 | M | 1861 | 1879 | +0.43 | . | 39.0 | 18.5 | 0 | ½ forf. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 4 | Bakema, Aeilko | 4.5 | M | 1850 | 1754 | -0.96 | . | 40.5 | 17.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 5 | Kruithof, Dik | 4.5 | M | 1788 | 1756 | -0.23 | . | 40.5 | 15.75 | ½ | ½ forf. | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Lont, Jolle | 4.5 | M | 1817 | 1754 | -0.57 | . | 40.5 | 11.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Dzaferspahic, Zahid | 4.5 | M | 1896 | 1754 | -1.46 | . | 40.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | van Maanen, Leo | 2.5 | M | 1579 | 1613 | +0.10 | . | 42.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | van Wilgenburg, Henk | 1.5 | M | 1540 | 1506 | -0.58 | . | 43.5 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 10 | de Vries, Danny | 1.0 | M | 1400 | 1394 | -0.15 | . | 44.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2015 at 19:33

