Oude Site
Lentecompetitie 2015/2016
13e RONDE 7 JUNI 2016
UITSLAGEN
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Boersma | - | Dik Kruithof | ½-½ |
| Leo van Maanen | - | Henk van Wilgenburg | 1-0 |
| Rinze Hettema | - | Jan Miedema | ½-½ |
| Derk Stegeman | - | Erik van der Lee | 0-1 |
| Kees van Straten | - | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Jeppe van Bon | - | Sytze Faber | 0-1 |
| Karel Jellema | - | Henk Drewel | 1-0 |
EINDSTAND
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boersma | 235,50 | 33 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 | 47 | 44,25 |
| 2 | Leo van Maanen | 187,00 | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 68,2 | 54,5 | 32,25 |
| 3 | Erik van der Lee | 177,00 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 42 | 32,5 |
| 4 | Dik Kruithof | 163,33 | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 43,5 | 27,75 |
| 5 | Siem van Eijk | 153,50 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65,0 | 49,5 | 23,25 |
| 6 | Karel Jellema | 124,00 | 28 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50,0 | 54,5 | 15,5 |
| 7 | Henk van Wilgenburg | 103,00 | 27 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33,3 | 67 | 19,75 |
| 8 | Pieter Ploeger | 96,00 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 47 | 16,5 |
| 9 | Kees van Straten | 88,00 | 25 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 39 | 12 |
| 10 | Sytze Faber | 78,00 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 16,5 | 6,5 |
| 11 | Rinze Hettema | 61,50 | 23 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 27,3 | 48,5 | 10,75 |
| 12 | Gerard Baars | 56,50 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 16 | 10 |
| 13 | Jeppe van Bon | 55,50 | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 34 | 8 |
| 14 | Derk Stegeman | 54,00 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 22,5 | 6,5 |
| 15 | Sake Algra | 45,00 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 9,5 | 6,25 |
| 16 | Abe Algra | 40,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 |
| 17 | Jan Miedema | 32,50 | 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 18,2 | 46 | 2,25 |
| 18 | Jolle Lont | 25,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 13 | 4,5 |
| 19 | Joop Root | 8,00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 10,5 | 1 |
| 20 | Henk Drewel | 0,00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 15,5 | 0 |
| 21 | Wolter Jongsma | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 |
| 22 | Peter Venhuizen | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

