Oude Site
Kruistabel na ronde 11
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | 2390 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7.5 |
| 2 | Van der Heide, Auke | 2150 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 |
| 3 | Scholl, Eddie | 2250 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 6.0 |
| 4 | Hania, Jan | 2146 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 6.0 |
| 5 | Sparenberg, Erik | 2154 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 5.0 |
| 6 | Kamstra, Jippe | 2101 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 4.0 |
| 7 | FM Etmans, Maarten | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | + | - | 2.5 |
| 8 | Schriemer, Oene | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | - | 2.5 |
| 9 | De Jong, Siegbert | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | - | 2.5 |
| 10 | De Boer, Rein | 1957 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | x | - | 2.5 |
| 11 | Mulder, Catharinus | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-06-2016 at 06:39

