Oude Site
Ranglijst na ronde 4
| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Jan Hania | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Tjalling Wiersma | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jolle Lont | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Erik Sparenberg | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Maarten Etmans | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rein de Boer | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Dolf Wisman | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Jan Hibma | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Ronald vd Veen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Oene Schriemer | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Erik van der Lee | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Rienk Siebesma | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kees van Straten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sikko Ros | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Abe Algra | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Henk van Wilgenburg | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Derk Stegeman | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 15:30

