Oude Site
Ranglijst na ronde 4
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongsma, Wietze | 4.0 | M | 2073 | 2692 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM De Jong, Migchiel | 3.0 | M | 2374 | 2199 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sparenberg, Erik | 3.0 | M | 2111 | 2176 | +0.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Boersma, Jan | 2.5 | M | 2118 | 2141 | +0.14 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Wissmann, Dolf | 2.5 | M | 2071 | 2054 | +0.02 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Schriemer, Oene | 2.5 | M | 1997 | 2254 | +1.27 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Van der Lee, Erik | 2.5 | M | 1788 | 1907 | +0.70 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | FM Etmans, Maarten | 2.0 | M | 2058 | 1947 | -0.48 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 9 | Heidinga, Eelke | 2.0 | M | 1941 | 2057 | +0.56 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1860 | 1859 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Lont, Jolle | 2.0 | M | 1805 | 1943 | +0.43 | ½ | 0 | 1 | = | |
| 12 | Scholl, Eddie | 1.5 | M | 2270 | 1915 | -1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Hibma, Jan | 1.5 | M | 2078 | 1945 | -0.65 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Kruit, Erik | 1.5 | M | 1846 | 1838 | -0.18 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Van Wilgenburg, Henk | 1.5 | M | 1511 | 1590 | +0.20 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Stegeman, Derk | 1.0 | M | 1545 | 1555 | -0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hettema, Rinze | 1.0 | M | 1382 | 1340 | -0.19 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 18 | Van Straten, Kees | 0.0 | M | 1556 | 1017 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2016 at 23:53

