Oude Site
Kruistabel na ronde 7
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijer, Arjen | 586 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 2 | Van Hoove, Jaimey | 594 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 3 | Boersma, Chris | 550 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Steenstra Jelmer | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 5 | Van den Akker, Xander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 6 | Eelsingh Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 |
| 7 | Broeshart Rens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 |
| 8 | Brouns Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-10-2011 at 07:48

