Oude Site
HENNIE COLLIGNON JEUGDSCHAAKTOERNOOI 10-11-2012: UITSLAGEN |
| A | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sc | ||
| 1 | Silvan Heijnen | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | |||
| 2 | Bas Haaksema | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||
| 3 | Jan Hoekstra | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | |||
| 4 | Dalarna van Pijkeren | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |||
| 5 | Dimitri Delsman | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | |||
| 6 | Sake Algra | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| B | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sc |
| 1 | Femke Koning | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 2 | Thomas van Ruiten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 3 | Lukas van Ruiten | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 4 | Jana Zakari | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 5 | Jelmer Steenstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |
| 6 | Jasper Jeelof | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 7 | Jiang Kuitert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 8 | Stefan Veltman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |
| C | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | sc | |
| 1 | Lammert de Vos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | ||
| 2 | Rens Broeshart | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 3 | Daan Wolters | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||
| 4 | Wytse Tjalsma | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,0 | ||
| 5 | Janko Eelsingh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | ||
| 6 | Jelle Hoekstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 7 | Juana Kandiah | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| D | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sc |
| 1 | Rutger Timmerman | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2 | Wessel Adema | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 3 | David Gabitsinashvili | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 4 | Daniel Kuperus | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 5 | Germ van den Akker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 6 | Rick Haaksema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 7 | Marijke de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 8 | Marthijn Kooistra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |

