Indeling voor ronde 6
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Harmen Visscher | – | Dolf Wissmann |
Rein De Boer | – | Sipke de Schiffaert |
Eddie Scholl | – | Jacques Malschaert |
Jan Boersma | – | Oene Schriemer |
Jan Hania | – | Auke van der Heide |
Gerard Baars | – | Afwezig met geldige reden |
Migchiel De Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Amir Nicolai | – | Afwezig met geldige reden |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden |
Siegbert De Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Rob van der Meer | – | Afwezig met geldige reden |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden |
Indeling voor ronde 6
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Wiebe Fraanje | – | Frederik Verf |
Siem van Eijk | – | Richard Dijkhoff |
Leo van Maanen | – | Kees van Straten |
Wim van Zeijl | – | Jeppe van Bon |
Derk Stegeman | – | Wolter Jongsma |
Jaques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden |
Osman Alayobi | – | Oneven |