K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 31 oktober



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2023

Wit Zwart Uitslag
Riemer van der Eems Bert Zeeman 1-0
Rein De Boer Oene Schriemer ½-½
Lútzen Kempenaar Pieter Brinksma ½-½
Diederik Jurres Mare Bonnema 1-0
Leo Bosma Siem van Eijk 0-1
Derk Stegeman Erik Sparenberg 0-1
Leo van Maanen Mathijs Visser 0-1
Meindert Krook Siegbert De Jong 0-1
Jan Hania Harmen Visscher 1-0
Pieter Ploeger Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Migchiel De Jong Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Elise Knobbe Afwezig
Richard Dijkhoff Afwezig
Alec van Iperen Afwezig
Jan Torensma Afwezig
Auke Van der Heide Afwezig
Egbert Wind Afwezig
Calvin Adriaens Afwezig
Dylan Roersma Afwezig
Erik Kruit Afwezig
Evan De Wit Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 303,50 53 5 5 0 0 0 100,0 16 16 -1 1Z 0 3 0 0
2 Erik Sparenberg 224,50 52 6 3 2 1 0 66,7 20,5 12,25 0 2Z 0 2 0 0
3 Maarten Etmans 213,50 51 5 2 2 1 0 60,0 15 7 1 1W 0 3 0 0
4 Rein De Boer 169,00 50 6 2 3 1 0 58,3 20,5 10,75 2 1W 0 2 0 0
5 Cas Roorda 161,00 49 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4 2 1W 0 4 0 0
6 Siem van Eijk 147,00 48 6 4 1 1 0 75,0 10,5 5 0 1Z 0 2 0 0
7 Oene Schriemer 130,00 47 6 2 1 3 0 41,7 19,5 7,25 0 1Z 0 2 0 0
8 Jan Boersma 125,50 46 4 2 1 1 0 62,5 10 6 0 1Z 0 4 0 0
9 Eelke Heidinga 122,50 45 5 2 1 2 0 50,0 14 6 -1 1Z 0 3 0 0
10 Alec van Iperen 122,00 44 3 3 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 5 0 0
11 Egbert Wind 120,50 43 3 1 2 0 0 66,7 6 4 -1 1W 0 5 0 0
12 Auke Van der Heide 117,00 42 5 2 2 1 0 60,0 13,5 7,75 1 1W 0 3 0 0
13 Lútzen Kempenaar 115,00 41 8 2 4 2 0 50,0 18,5 6,75 4 2W 0 0 0 0
14 Derk Stegeman 113,50 40 5 2 1 2 0 50,0 9 2,75 1 3W 0 3 0 0
15 Evan De Wit 91,50 39 4 0 3 1 0 37,5 9,5 3,25 0 2W 0 4 0 0
16 Jan Torensma 91,00 38 4 2 2 0 0 75,0 6,5 4,75 0 1W 0 4 0 0
17 Erik Kruit 90,50 37 5 2 0 3 0 40,0 11,5 4,5 -1 2Z 0 3 0 0
18 Dylan Roersma 88,00 36 3 3 0 0 0 100,0 4 4 -1 1Z 0 5 0 0
19 Pieter Brinksma 87,00 35 8 1 3 4 0 31,3 23 6 -2 2Z 0 0 0 0
20 Siegbert De Jong 82,00 34 4 3 0 1 0 75,0 10,5 5,5 0 2Z 0 4 0 0
21 Pieter Ploeger 79,50 33 3 2 1 0 0 83,3 5,5 4,25 -1 2Z 0 5 0 0
22 Richard Dijkhoff 62,50 32 4 1 1 2 0 37,5 9,5 2,75 0 2W 0 4 0 0
23 Meindert Krook 60,50 31 5 1 2 2 0 40,0 13,5 4,5 -1 1W 0 3 0 0
24 Mathijs Visser 50,00 30 4 2 0 2 0 50,0 6,5 0,5 -2 2Z 0 4 0 0
25 Calvin Adriaens 48,00 29 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 1Z 0 5 0 0
26 Riemer van der Eems 44,00 28 5 1 1 3 0 30,0 11,5 1,75 1 2W 0 3 0 0
27 Mare Bonnema 43,00 27 6 1 1 4 0 25,0 12,5 2,5 2 1Z 0 2 0 0
28 Jan Hania 39,00 26 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 7 0 0
29 Diederik Jurres 29,00 25 5 1 0 4 0 20,0 11,5 1,5 1 1W 0 3 0 0
30 Harmen Visscher 28,00 24 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 7 0 0
31 Leo van Maanen 27,00 23 3 0 0 3 0 0,0 9 0 -1 1W 0 5 0 0
32 Bert Zeeman 21,00 22 4 1 0 3 0 25,0 7,5 1 0 1Z 0 4 0 0
33 Leo Bosma 21,00 21 7 0 1 6 0 7,1 19,5 1,25 -1 2W 0 1 0 0
34 Jim de Wit 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0 -1 1Z 0 7 0 0
35 Elise Knobbe 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 7 0 0




Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2023

Wit Zwart Uitslag
Riemer van der Eems Bert Zeeman 1-0
Rein De Boer Oene Schriemer ½-½
Lútzen Kempenaar Pieter Brinksma ½-½
Diederik Jurres Mare Bonnema 1-0
Leo Bosma Siem van Eijk 0-1
Derk Stegeman Erik Sparenberg 0-1
Leo van Maanen Mathijs Visser 0-1
Meindert Krook Siegbert De Jong 0-1
Jan Hania Harmen Visscher 1-0
Pieter Ploeger Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Migchiel De Jong Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Elise Knobbe Afwezig
Richard Dijkhoff Afwezig
Alec van Iperen Afwezig
Jan Torensma Afwezig
Auke Van der Heide Afwezig
Egbert Wind Afwezig
Calvin Adriaens Afwezig
Dylan Roersma Afwezig
Erik Kruit Afwezig
Evan De Wit Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 303,50 53 5 5 0 0 0 100,0 16 16 -1 1Z 0 3 0 0
2 Erik Sparenberg 224,50 52 6 3 2 1 0 66,7 20,5 12,25 0 2Z 0 2 0 0
3 Maarten Etmans 213,50 51 5 2 2 1 0 60,0 15 7 1 1W 0 3 0 0
4 Rein De Boer 169,00 50 6 2 3 1 0 58,3 20,5 10,75 2 1W 0 2 0 0
5 Cas Roorda 161,00 49 4 2 1 1 0 62,5 8,5 4 2 1W 0 4 0 0
6 Siem van Eijk 147,00 48 6 4 1 1 0 75,0 10,5 5 0 1Z 0 2 0 0
7 Oene Schriemer 130,00 47 6 2 1 3 0 41,7 19,5 7,25 0 1Z 0 2 0 0
8 Jan Boersma 125,50 46 4 2 1 1 0 62,5 10 6 0 1Z 0 4 0 0
9 Eelke Heidinga 122,50 45 5 2 1 2 0 50,0 14 6 -1 1Z 0 3 0 0
10 Alec van Iperen 122,00 44 3 3 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 5 0 0
11 Egbert Wind 120,50 43 3 1 2 0 0 66,7 6 4 -1 1W 0 5 0 0
12 Auke Van der Heide 117,00 42 5 2 2 1 0 60,0 13,5 7,75 1 1W 0 3 0 0
13 Lútzen Kempenaar 115,00 41 8 2 4 2 0 50,0 18,5 6,75 4 2W 0 0 0 0
14 Derk Stegeman 113,50 40 5 2 1 2 0 50,0 9 2,75 1 3W 0 3 0 0
15 Evan De Wit 91,50 39 4 0 3 1 0 37,5 9,5 3,25 0 2W 0 4 0 0
16 Jan Torensma 91,00 38 4 2 2 0 0 75,0 6,5 4,75 0 1W 0 4 0 0
17 Erik Kruit 90,50 37 5 2 0 3 0 40,0 11,5 4,5 -1 2Z 0 3 0 0
18 Dylan Roersma 88,00 36 3 3 0 0 0 100,0 4 4 -1 1Z 0 5 0 0
19 Pieter Brinksma 87,00 35 8 1 3 4 0 31,3 23 6 -2 2Z 0 0 0 0
20 Siegbert De Jong 82,00 34 4 3 0 1 0 75,0 10,5 5,5 0 2Z 0 4 0 0
21 Pieter Ploeger 79,50 33 3 2 1 0 0 83,3 5,5 4,25 -1 2Z 0 5 0 0
22 Richard Dijkhoff 62,50 32 4 1 1 2 0 37,5 9,5 2,75 0 2W 0 4 0 0
23 Meindert Krook 60,50 31 5 1 2 2 0 40,0 13,5 4,5 -1 1W 0 3 0 0
24 Mathijs Visser 50,00 30 4 2 0 2 0 50,0 6,5 0,5 -2 2Z 0 4 0 0
25 Calvin Adriaens 48,00 29 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 1Z 0 5 0 0
26 Riemer van der Eems 44,00 28 5 1 1 3 0 30,0 11,5 1,75 1 2W 0 3 0 0
27 Mare Bonnema 43,00 27 6 1 1 4 0 25,0 12,5 2,5 2 1Z 0 2 0 0
28 Jan Hania 39,00 26 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 7 0 0
29 Diederik Jurres 29,00 25 5 1 0 4 0 20,0 11,5 1,5 1 1W 0 3 0 0
30 Harmen Visscher 28,00 24 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 7 0 0
31 Leo van Maanen 27,00 23 3 0 0 3 0 0,0 9 0 -1 1W 0 5 0 0
32 Bert Zeeman 21,00 22 4 1 0 3 0 25,0 7,5 1 0 1Z 0 4 0 0
33 Leo Bosma 21,00 21 7 0 1 6 0 7,1 19,5 1,25 -1 2W 0 1 0 0
34 Jim de Wit 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0 -1 1Z 0 7 0 0
35 Elise Knobbe 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 7 0 0


Geef een reactie