K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 12 december

Het antwoord van de puzzel komt morgen

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 12 december 2023

Wit Zwart Uitslag
Erik Kruit Oene Schriemer ½-½
Cas Roorda Erik Sparenberg 0-1
Pieter Brinksma Dylan Roersma 0-1
Richard Dijkhoff Elise Knobbe 0-1
Auke Van der Heide Maarten Etmans ½-½
Leo Bosma Mare Bonnema 1-0
Harmen Visscher Rein De Boer ½-½
Derk Stegeman Lútzen Kempenaar 1-0
Leo van Maanen Siem van Eijk 1-0
Mathijs Visser Siegbert De Jong 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 418,50 54 7 6 1 0 0 92,9 35 31,75 -1 1Z 0 7 0 0
2 Erik Sparenberg 376,00 53 10 4 5 1 0 65,0 52 31,25 0 2Z 0 4 0 0
3 Rein De Boer 320,50 52 10 3 5 2 0 55,0 48,5 24,75 0 1Z 0 4 0 0
4 Maarten Etmans 308,00 51 9 2 5 2 0 50,0 46 19,5 -1 2Z 0 5 0 0
5 Jan Boersma 303,50 50 7 5 1 1 0 78,6 33 27,75 1 1W 0 7 0 0
6 Auke Van der Heide 258,00 49 10 4 5 1 0 65,0 34,5 22,5 0 1W 0 4 0 0
7 Oene Schriemer 247,00 48 10 2 5 3 0 45,0 48 19 0 1Z 0 4 0 0
8 Leo van Maanen 240,50 47 8 4 1 3 0 56,3 39,5 22 2 3W 0 6 0 0
9 Siem van Eijk 234,50 46 10 5 2 3 0 60,0 39 18,25 -2 3Z 0 4 0 0
10 Erik Kruit 228,00 45 9 4 2 3 0 55,6 36,5 20,5 1 3W 0 5 0 0
11 Cas Roorda 220,50 44 8 2 2 4 0 37,5 45,5 16 2 2W 0 6 0 0
12 Eelke Heidinga 219,50 43 7 2 3 2 0 50,0 33 17 -1 1Z 0 7 0 0
13 Alec van Iperen 205,00 42 4 4 0 0 0 100,0 14 14 0 1W 0 10 0 0
14 Derk Stegeman 198,00 41 9 4 1 4 0 50,0 39,5 18,25 1 1W 0 5 0 0
15 Egbert Wind 190,00 40 4 1 3 0 0 62,5 14 9,5 0 2W 0 10 0 0
16 Lútzen Kempenaar 178,50 39 14 3 6 5 0 42,9 52 16 0 4Z 0 0 0 0
17 Dylan Roersma 162,50 38 6 5 0 1 0 83,3 17 12,5 -2 2Z 0 8 0 0
18 Siegbert De Jong 148,00 37 7 4 1 2 0 64,3 27 14 1 1Z 0 7 0 0
19 Mathijs Visser 134,00 36 7 4 0 3 0 57,1 30 14,5 1 3W 0 7 0 0
20 Elise Knobbe 128,00 35 6 5 0 1 0 83,3 12 9 0 1Z 0 8 0 0
21 Evan De Wit 122,50 34 6 0 4 2 0 33,3 19,5 6,25 0 1Z 0 8 0 0
22 Richard Dijkhoff 110,00 33 7 1 3 3 0 35,7 25 7,75 1 2W 0 7 0 0
23 Pieter Brinksma 107,50 32 13 1 5 7 0 26,9 49 10,75 -1 1W 0 1 0 0
24 Harmen Visscher 98,50 31 4 0 3 1 0 37,5 18 8,25 0 1W 0 10 0 0
25 Leo Bosma 93,50 30 11 2 1 8 0 22,7 43,5 5,25 1 1W 0 3 0 0
26 Jan Torensma 89,00 29 5 2 2 1 0 60,0 15 8,25 -1 1Z 0 9 0 0
27 Riemer van der Eems 89,00 28 7 2 1 4 0 35,7 26 4 1 1W 0 7 0 0
28 Mare Bonnema 81,00 27 11 2 2 7 0 27,3 34,5 7,25 -1 1Z 0 3 0 0
29 Pieter Ploeger 80,00 26 3 2 1 0 0 83,3 9 7,25 -1 2Z 0 11 0 0
30 Calvin Adriaens 79,00 25 4 3 0 1 0 75,0 12 7 0 2Z 0 10 0 0
31 Meindert Krook 74,50 24 8 1 3 4 0 31,3 30,5 6,75 0 1Z 0 6 0 0
32 Jan Hania 60,50 23 2 1 1 0 0 75,0 8 4,75 0 1Z 0 12 0 0
33 Bert Zeeman 32,50 22 6 1 0 5 0 16,7 22,5 1 0 1W 0 8 0 0
34 Diederik Jurres 30,00 21 5 1 0 4 0 20,0 16,5 3 1 1W 0 9 0 0
35 Yme Pieter Sjoerdsma 0,00 20 3 0 0 3 0 0,0 10,5 0 -1 1W 0 11 0 0
36 Jim de Wit 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 6 0 -1 1Z 0 13 0 0

 

Geef een reactie