K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag16 januari

De puzzel is nog niet opgelost. Het zal me benieuwen of het iemand gaat lukken!

morgenavond stuur ik de oplossing

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 16 januari 2024

Wit Zwart Uitslag
Riemer van der Eems Mathijs Visser ½-½
Auke Van der Heide Erik Kruit 0-1
Derk Stegeman Leo Bosma ½-½
Calvin Adriaens Bert Zeeman ½-½
Siegbert De Jong Evan De Wit 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 496,50 54 8 7 1 0 0 93,8 42 38,75 -2 2Z 0 8 0 0
2 Erik Sparenberg 400,50 53 11 4 5 2 0 59,1 63,5 33,25 -1 3Z 0 5 0 0
3 Rein De Boer 348,00 52 11 3 5 3 0 50,0 59 26,25 1 1W 0 5 0 0
4 Maarten Etmans 326,00 51 10 2 5 3 0 45,0 56 22 0 1W 0 6 0 0
5 Oene Schriemer 322,00 50 11 3 5 3 0 50,0 57 25,25 -1 2Z 0 5 0 0
6 Auke Van der Heide 315,50 49 12 5 5 2 0 62,5 51,5 33,25 2 3W 0 4 0 0
7 Leo van Maanen 315,50 48 9 5 1 3 0 61,1 49 29,5 3 4W 0 7 0 0
8 Jan Boersma 298,00 47 7 5 1 1 0 78,6 35,5 29,75 1 1W 0 9 0 0
9 Erik Kruit 271,00 46 10 5 2 3 0 60,0 47 29,5 0 1Z 0 6 0 0
10 Siem van Eijk 269,50 45 11 5 2 4 0 54,5 48,5 21,75 -3 4Z 0 5 0 0
11 Cas Roorda 260,50 44 9 2 3 4 0 38,9 53 18,75 1 1Z 0 7 0 0
12 Egbert Wind 248,00 43 5 2 3 0 0 70,0 22 17 -1 1Z 0 11 0 0
13 Eelke Heidinga 240,50 42 7 2 3 2 0 50,0 37 20 -1 1Z 0 9 0 0
14 Derk Stegeman 222,00 41 11 4 2 5 0 45,5 55 23 1 1W 0 5 0 0
15 Lútzen Kempenaar 200,50 40 15 3 6 6 0 40,0 61 18 1 1W 0 1 0 0
16 Mathijs Visser 198,50 39 9 5 1 3 0 61,1 40,5 22,25 1 1Z 0 7 0 0
17 Alec van Iperen 196,00 38 5 4 0 1 0 80,0 20,5 15 -1 1Z 0 11 0 0
18 Dylan Roersma 192,50 37 7 6 0 1 0 85,7 24 18,5 -1 1W 0 9 0 0
19 Pieter Brinksma 161,50 36 14 2 5 7 0 32,1 59 16,75 0 2W 0 2 0 0
20 Evan De Wit 154,50 35 7 1 4 2 0 42,9 28 12,25 -1 2Z 0 9 0 0
21 Siegbert De Jong 147,00 34 9 4 1 4 0 50,0 42 18,5 1 1W 0 7 0 0
22 Riemer van der Eems 127,00 33 9 2 3 4 0 38,9 39,5 10,5 3 3W 0 7 0 0
23 Elise Knobbe 126,00 32 6 5 0 1 0 83,3 13,5 10 0 1Z 0 10 0 0
24 Jan Torensma 120,00 31 6 3 2 1 0 66,7 21 13,25 -2 2Z 0 10 0 0
25 Richard Dijkhoff 118,50 30 7 1 3 3 0 35,7 28 8,75 1 2W 0 9 0 0
26 Leo Bosma 116,00 29 13 2 2 9 0 23,1 56 8 1 1Z 0 3 0 0
27 Harmen Visscher 105,50 28 4 0 3 1 0 37,5 20 9,25 0 1W 0 12 0 0
28 Calvin Adriaens 97,00 27 5 3 1 1 0 70,0 16,5 9,75 1 1W 0 11 0 0
29 Mare Bonnema 84,50 26 11 2 2 7 0 27,3 39 8,25 -1 1Z 0 5 0 0
30 Pieter Ploeger 74,00 25 3 2 1 0 0 83,3 10 7,75 -1 2Z 0 13 0 0
31 Meindert Krook 70,50 24 8 1 3 4 0 31,3 34,5 7,25 0 1Z 0 8 0 0
32 Jan Hania 67,00 23 2 1 1 0 0 75,0 9 5,25 0 1Z 0 14 0 0
33 Bert Zeeman 45,00 22 7 1 1 5 0 21,4 28,5 2,75 -1 1Z 0 9 0 0
34 Diederik Jurres 27,00 21 5 1 0 4 0 20,0 17 3 1 1W 0 11 0 0
35 Yme Pieter Sjoerdsma 0,00 20 3 0 0 3 0 0,0 11 0 -1 1W 0 13 0 0
36 Jim de Wit 0,00 19 1 0 0 1 0 0,0 6 0 -1 1Z 0 15 0 0

Geef een reactie