K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen ronde 20/21



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 20 februari 2024

Wit Zwart Uitslag
Migchiel De Jong Auke Van der Heide 1-0
Oene Schriemer Rein De Boer 0-1
Siem van Eijk Derk Stegeman 1-0
Jan Torensma Jan Hania 0-1
Geert van Everdink Elise Knobbe 1-0
Jan Boersma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Mare Bonnema Afwezig
Diederik Jurres Afwezig
Alec van Iperen Afwezig
Calvin Adriaens Afwezig
Meindert Krook Afwezig
Mathijs Visser Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Yme Pieter Sjoerdsma Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Maarten Etmans Afwezig
Pieter Brinksma Afwezig
Egbert Wind Afwezig
Harmen Visscher Afwezig
Leo van Maanen Afwezig
Siegbert De Jong Afwezig
Thijs Spruyt Afwezig
Sybren Lettinga Afwezig
Riemer van der Eems Afwezig
Erik Sparenberg L tzen Kempenaar 0-1
Dylan Roersma Afwezig
Bert Zeeman Afwezig
Richard Dijkhoff Leo Bosma 0-1
Pieter Ploeger Erik Kruit 1-0




Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 27 februari 2024

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Erik Sparenberg 0-1
Pieter Brinksma Leo Bosma ½-½
Auke Van der Heide Lútzen Kempenaar 1-0
Derk Stegeman Dylan Roersma 0-1
Siegbert De Jong Richard Dijkhoff 1-0
Geert van Everdink Riemer van der Eems 1-0
Sybren Lettinga Pieter Ploeger 0-1
Jan Boersma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Mare Bonnema Afwezig
Diederik Jurres Afwezig
Alec van Iperen Afwezig
Calvin Adriaens Afwezig
Meindert Krook Afwezig
Mathijs Visser Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Yme Pieter Sjoerdsma Afwezig
Migchiel De Jong Afwezig met geldige reden
Oene Schriemer Afwezig met geldige reden
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Rein De Boer Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Jan Hania Afwezig met geldige reden
Harmen Visscher Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Elise Knobbe Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Leo van Maanen Afwezig met geldige reden
Bert Zeeman Afwezig met geldige reden
Thijs Spruyt Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel De Jong 749,00 59 12 10 2 0 0 91,7 82 76 0 1W 0 9 0 0
2 Erik Sparenberg 581,00 58 15 6 6 3 0 60,0 106,5 57 1 1Z 0 6 0 0
3 Rein De Boer 547,00 57 14 6 5 3 0 60,7 89 46 0 1Z 0 7 0 0
4 Leo van Maanen 436,50 56 11 5 2 4 0 54,5 68,5 38,25 3 1Z 1 9 0 0
5 Auke Van der Heide 427,00 55 15 6 6 3 0 60,0 89,5 52 1 1W 0 6 0 0
6 Oene Schriemer 419,00 54 14 3 6 5 0 42,9 99,5 35,25 0 2W 0 7 0 0
7 Maarten Etmans 408,50 53 11 2 6 3 0 45,5 77,5 30 1 2W 0 10 0 0
8 Cas Roorda 376,50 52 11 3 4 4 0 45,5 76 30,25 -1 3Z 0 9 0 0
9 Erik Kruit 374,50 51 14 6 2 6 0 50,0 84 40 -2 3Z 0 7 0 0
10 Siem van Eijk 372,00 50 14 6 2 6 0 50,0 82,5 33,75 -2 2W 0 7 0 0
11 Egbert Wind 352,50 49 7 3 3 1 0 64,3 40,5 28,5 1 2W 0 14 0 0
12 Eelke Heidinga 337,50 48 8 3 3 2 0 56,3 53 31,75 -2 2Z 0 13 0 0
13 Jan Boersma 327,00 47 7 5 1 1 0 78,6 44,5 37 1 1W 0 14 0 0
14 Lútzen Kempenaar 318,50 46 19 4 7 8 0 39,5 102,5 35,25 -1 2Z 0 2 0 0
15 Dylan Roersma 318,00 45 11 8 0 3 0 72,7 53 37,5 -1 2Z 0 10 0 0
16 Derk Stegeman 311,00 44 15 5 2 8 0 40,0 93,5 32,5 1 1W 0 6 0 0
17 Mathijs Visser 251,00 43 10 5 2 3 0 60,0 56,5 30 2 1W 0 11 0 0
18 Leo Bosma 225,50 42 17 3 4 10 0 29,4 84 19,5 1 2Z 0 4 0 0
19 Siegbert De Jong 222,00 41 11 5 2 4 0 54,5 57,5 26,25 1 1W 0 10 0 0
20 Alec van Iperen 220,00 40 5 4 0 1 0 80,0 24 18 -1 1Z 0 16 0 0
21 Richard Dijkhoff 214,50 39 12 3 3 6 0 37,5 58 18,25 0 1Z 0 9 0 0
22 Pieter Brinksma 211,50 38 17 2 6 9 0 29,4 92 24,25 1 1W 0 4 0 0
23 Geert van Everdink 203,00 37 5 5 0 0 0 100,0 24 24 1 3W 0 16 0 0
24 Jan Torensma 187,00 36 8 3 3 2 0 56,3 35,5 20,75 0 2W 0 13 0 0
25 Elise Knobbe 177,00 35 7 5 0 2 0 71,4 26 16 -1 2Z 0 14 0 0
26 Evan De Wit 171,00 34 7 1 4 2 0 42,9 33 15,25 -1 2Z 0 14 0 0
27 Pieter Ploeger 160,50 33 5 4 1 0 0 90,0 20 17,5 -1 1Z 0 16 0 0
28 Harmen Visscher 159,50 32 6 0 4 2 0 33,3 44 16,25 -2 2Z 0 15 0 0
29 Jan Hania 153,00 31 4 2 2 0 0 75,0 26,5 16,5 0 1Z 0 17 0 0
30 Riemer van der Eems 146,00 30 11 2 3 6 0 31,8 59 13 1 2Z 0 10 0 0
31 Mare Bonnema 120,50 29 12 2 3 7 0 29,2 54,5 12,75 0 1W 0 9 0 0
32 Calvin Adriaens 119,50 28 5 3 1 1 0 70,0 23 14,5 1 1W 0 16 0 0
33 Bert Zeeman 102,50 27 9 2 2 5 0 33,3 35,5 4,5 -1 1W 0 12 0 0
34 Meindert Krook 86,50 26 8 1 3 4 0 31,3 43,5 9,25 0 1Z 0 13 0 0
35 Diederik Jurres 28,00 25 5 1 0 4 0 20,0 20,5 3,5 1 1W 0 16 0 0
36 Thijs Spruyt 10,50 24 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 21 0 0
37 Yme Pieter Sjoerdsma 0,00 23 3 0 0 3 0 0,0 13,5 0 -1 1W 0 18 0 0
38 Sybren Lettinga 0,00 22 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 0 1W 0 19 0 0
39 Jim de Wit 0,00 21 1 0 0 1 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 20 0 0


Geef een reactie