Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 28 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Oene Schriemer | – | Migchiel de Jong | 0-1 |
| Cas Roorda | – | Rein de Boer | 1/2-1/2 |
| Siem van Eijk | – | Jitse van Jaarsveld | 0-1 |
| Pieter Brinksma | – | Richard Dijkhoff | 0-1 |
| Siegbert De Jong | – | Derk Stegeman | 1-0 |
| Mathijs Visser | – | Auke van der Heide | 1/2-1/2 |
| Robin van Tuyl | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boersma | 313,00 | 35 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 90,9 | 66,5 | 59,75 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Cas Roorda | 290,00 | 34 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 68,2 | 69 | 44,5 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Migchiel de Jong | 252,50 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 39,5 | 32 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Auke van der Heide | 229,50 | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53,6 | 84 | 38 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Oene Schriemer | 193,50 | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 89,5 | 33 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Rein de Boer | 178,50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 56 | 26,75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Maarten Etmans | 174,00 | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 61 | 23,75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Mathijs Visser | 159,00 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72,2 | 47,5 | 26,25 | -1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Jitse van Jaarsveld | 142,50 | 27 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 53 | 20,75 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Kruit | 137,50 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 37,5 | 18,5 | 0 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Siegbert De Jong | 127,50 | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 29 | 15,25 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijk | 96,00 | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 49,5 | 9,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Dijkhoff | 84,50 | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 54,5 | 10 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Hania | 83,00 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 24,5 | 14,5 | 2 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Pieter Brinksma | 81,00 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31,8 | 48,5 | 12 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Leo van Maanen | 71,50 | 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 48 | 10,75 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Derk Stegeman | 60,50 | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23,1 | 50 | 6,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Pieter Ploeger | 57,00 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 31,5 | 6,5 | -1 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Sparenberg | 54,00 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | -2 | 2Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Geert van Everdink | 46,00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 17,5 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Harmen Visscher | 39,00 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | 12,5 | 6,25 | 1 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22 | Robin van Tuyl | 18,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 23 | Egbert Wind | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.