Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 11 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rein de Boer | – | Migchiel de Jong | 0-1 |
| Cas Roorda | – | Jan Hania | 0-1 |
| Erik Kruit | – | Derk Stegeman | 1-0 |
| Robin van Tuyl | – | nick | 0-1 |
| Oene Schriemer | – | Oneven | |
| Pieter Brinksma | – | Jitse van Jaarsveld | – |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boersma | 338,50 | 36 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 90,9 | 71 | 63,75 | -1 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Cas Roorda | 330,00 | 35 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 | 88,5 | 57,25 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Migchiel de Jong | 291,50 | 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87,5 | 49 | 41 | 0 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Auke van der Heide | 255,50 | 33 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53,6 | 92,5 | 42,75 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Oene Schriemer | 239,00 | 32 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 46,7 | 102 | 40,5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Rein de Boer | 205,50 | 31 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 75 | 33,75 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Mathijs Visser | 195,00 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 57 | 31,75 | 0 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Maarten Etmans | 191,00 | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 65 | 25,25 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Kruit | 163,50 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 50 | 23 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Jitse van Jaarsveld | 159,50 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50,0 | 71,5 | 24 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Siegbert De Jong | 147,00 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 33 | 17,25 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Hania | 144,00 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75,0 | 37,5 | 26,5 | 0 | 2Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Pieter Brinksma | 116,00 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38,5 | 59,5 | 17 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Siem van Eijk | 110,00 | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 53 | 11 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Richard Dijkhoff | 98,50 | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 60 | 11,5 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Leo van Maanen | 87,00 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 51,5 | 11 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | Pieter Ploeger | 70,50 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 35,5 | 6,5 | -1 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Derk Stegeman | 66,00 | 19 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 20,0 | 68 | 6,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Sparenberg | 57,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 | -2 | 2Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 20 | Harmen Visscher | 48,00 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | 14,5 | 7,25 | 1 | 2W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | Geert van Everdink | 47,00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 20 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 22 | Robin van Tuyl | 19,00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 11 | 2 | 2 | 3W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 23 | nick | 15,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | Egbert Wind | 14,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 4 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Derk Stegeman | – | Jan Hania | 0-1 |
| Mathijs Visser | – | Rein de Boer | ½-½ |
| Jitse van Jaarsveld | – | Cas Roorda | 0-1 |
| Robin van Tuyl | – | Pieter Brinksma | 0-1 |
| Oene Schriemer | – | Erik Kruit | 1-0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.