K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag lente 20 mei



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 20 mei 2025

Wit Zwart Uitslag
Siem van eijk Jitse van Jaarsveld ½-½
Nick Vijver Siegbert de Jong 0-1
Pieter Ploeger Richard Dijkhoff 1-0
Derk Stegeman Robin van Tuyl 1-0
Tjeerd Siblesz Jan Torensma ½-½
Harmen Visscher Luke Jan Feddes 1-0
Rein de Boer Afwezig
Jim de Wit Afwezig
Pieter Brinksma Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Torensma 130,00 23 8 7 1 0 0 93,8 26 24,25 0 2Z 0 2 0 0
2 Jitse van Jaarsveld 88,50 22 8 4 2 2 0 62,5 27,5 12,75 0 1Z 0 2 0 0
3 Siegbert de Jong 77,50 21 5 3 1 1 0 70,0 18 10,25 -1 1Z 1 4 0 0
4 Siem van eijk 70,00 20 7 3 1 3 0 50,0 22,5 6,5 1 3W 1 2 0 0
5 Pieter Ploeger 69,50 19 8 3 2 3 0 50,0 29 11,25 2 2W 0 2 0 0
6 Tjeerd Siblesz 65,00 18 6 2 3 1 0 58,3 24 15 0 1W 0 4 0 0
7 Pieter Brinksma 61,50 17 7 3 0 4 0 42,9 31 11,5 -1 1Z 0 3 0 0
8 Nick Vijver 56,00 16 9 4 0 5 0 44,4 25,5 9 1 1W 0 1 0 0
9 Richard Dijkhoff 43,00 15 6 2 1 3 0 41,7 18,5 6,25 0 1Z 0 4 0 0
10 Derk Stegeman 41,00 14 8 3 0 5 0 37,5 29 7 0 1W 0 2 0 0
11 Harmen Visscher 33,00 13 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 0 1W 0 8 0 0
12 Luke Jan Feddes 23,00 12 5 2 0 3 0 40,0 12 3,5 -1 1Z 0 5 0 0
13 Rein de Boer 9,50 11 1 0 1 0 0 50,0 3,5 1,75 1 1W 0 9 0 0
14 Jim de Wit 8,00 10 1 0 1 0 0 50,0 3,5 1,75 -1 1Z 0 9 0 0
15 Robin van Tuyl 7,50 9 9 0 1 8 0 5,6 35 1,25 -1 2Z 0 1 0 0


Geef een reactie