Hallo allen,
Na een geslaagde 1e dag zijn de uitslagen als volgt:
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 9 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Migchiel de Jong | – | Harmen Visscher | 1-0 |
| Guido Veenstra | – | Leo van Maanen | 0-1 |
| Pieter Ploeger | – | Oneven | |
| Oene Schriemer | – | Rein de Boer | 0-1 |
| Jan Hania | – | Jan Boersma | 1-0 |
| Siem van Eijk | – | Derk Stegeman | 1-0 |
| Erik Kruit | – | Jura Bruinsma | 1-0 |
| Pieter Bosma | – | Maarten Etmans | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 23,00 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leo van Maanen | 21,00 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rein de Boer | 18,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Hania | 15,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Siem van Eijk | 13,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Kruit | 11,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maarten Etmans | 10,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pieter Ploeger | 9,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harmen Visscher | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guido Veenstra | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oene Schriemer | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Boersma | 0,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Derk Stegeman | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jura Bruinsma | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pieter Bosma | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.