Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Harmen Visscher | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Migchiel de Jong | – | Oene Schriemer | 1-0 |
| Rein de Boer | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Wander Jorritsma | 0-1 |
| Pieter Bosma | – | Sipke de Hoop | 0-1 |
| Maarten Etmans | – | Erik Kruit | 0-1 |
| Auke van der Heide | – | Jan Hania | 0-1 |
| Eelke Heidinga | – | Anton Bratanin | 1-0 R |
| Robin van Tuyl | – | Leo van Maanen | 0-1 |
| Siegbert de Jong | – | Pieter Brinksma | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 146,00 | 39 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 12,5 | 9,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Rein de Boer | 133,00 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 15 | 9 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Hania | 118,00 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Oene Schriemer | 108,00 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 12 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sipke de Hoop | 86,00 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Kruit | 77,50 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 6,5 | 4,5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Harmen Visscher | 76,00 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8,5 | 3,75 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Richard Dijkhoff | 69,50 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Auke van der Heide | 67,00 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7 | 3 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Pieter Bosma | 64,50 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 9 | 2 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maarten Etmans | 63,50 | 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 12 | 3,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Siem van Eijk | 60,50 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 3 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Siegbert de Jong | 57,00 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3,5 | 1,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Wander Jorritsma | 47,00 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6 | 3 | -3 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Leo van Maanen | 43,00 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 5,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Pieter Ploeger | 42,00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jura Bruinsma | 36,00 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6,5 | 1 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Pieter Brinksma | 32,50 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Eelke Heidinga | 29,00 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Derk Stegeman | 28,50 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 7 | 0 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Egbert Wind | 19,00 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4,5 | 0,75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Anton Bratanin | 17,00 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Robin van Tuyl | 0,00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Boersma | 0,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Guido Veenstra | 0,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 3 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.