Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leo van Maanen | – | Anton Bratanin | 0-1 |
| Pieter Ploeger | – | Pieter Brinksma | 1-0 |
| Oene Schriemer | – | Pieter Bosma | 1-0 |
| Rein de Boer | – | Erik Kruit | 0-1 |
| Siem van Eijk | – | Sipke de Hoop | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
| Auke van der Heide | – | Migchiel de Jong | 0-1 |
| Egbert Wind | – | Robin van Tuyl | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 216,00 | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 30 | 25 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Rein de Boer | 189,50 | 38 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 36,5 | 20 | 1 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Hania | 172,50 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 18,5 | 18,5 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Oene Schriemer | 168,00 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 38,5 | 18 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Erik Kruit | 147,50 | 35 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75,0 | 25,5 | 18,75 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Auke van der Heide | 131,50 | 34 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 29 | 12,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Siem van Eijk | 129,00 | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 21 | 11 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Sipke de Hoop | 125,00 | 32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 27 | 12 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Harmen Visscher | 112,50 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 23,5 | 13,5 | 0 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Maarten Etmans | 110,50 | 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 31 | 10 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Pieter Bosma | 100,50 | 29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 32,5 | 10,75 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Siegbert de Jong | 91,50 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 11 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Pieter Ploeger | 84,00 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 24 | 5,5 | 2 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Pieter Brinksma | 75,50 | 26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 23 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jura Bruinsma | 73,00 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16 | 6,5 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Egbert Wind | 65,50 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 11,5 | 4,5 | -1 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Richard Dijkhoff | 63,50 | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 25,5 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Derk Stegeman | 60,50 | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 23 | 4,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Leo van Maanen | 54,00 | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,3 | 21,5 | 2 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Eelke Heidinga | 51,00 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 5 | -2 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Anton Bratanin | 49,50 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 11,5 | 4,75 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Wander Jorritsma | 48,00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 5,5 | -3 | 3Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Robin van Tuyl | 14,00 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 17 | 0 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Guido Veenstra | 0,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Jan Boersma | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Boatash | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.