K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 1 december

 

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 1 december 2025

Wit Zwart Uitslag
Leo van Maanen Derk Stegeman 1-0
Oene Schriemer Erik Kruit 1-0
Pieter Bosma Rein de Boer 0-1
Maarten Etmans Siegbert de Jong ½-½
Eelke Heidinga Pieter Brinksma 1-0
Robin van Tuyl Richard Dijkhoff 0-1
Egbert Wind Pieter Ploeger 1-0
Sipke de Hoop Auke van der Heide ½-½
Anton Bratanin Migchiel de Jong 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel de Jong 235,00 39 8 6 2 0 0 87,5 35,5 30 0 2Z 0 3 0 0
2 Rein de Boer 211,50 38 10 6 1 3 0 65,0 45,5 28 0 1Z 0 1 0 0
3 Oene Schriemer 202,00 37 10 6 0 4 0 60,0 46,5 23,5 0 2W 0 1 0 0
4 Jan Hania 174,50 36 5 5 0 0 0 100,0 21 21 -1 2Z 1 5 0 0
5 Erik Kruit 142,50 35 7 3 3 1 0 64,3 34 20,75 -1 3Z 0 4 0 0
6 Auke van der Heide 142,00 34 8 4 1 3 0 56,3 39 18,25 0 1Z 0 3 0 0
7 Sipke de Hoop 135,00 33 8 4 1 3 0 56,3 34,5 15,25 0 1W 0 3 0 0
8 Siem van Eijk 131,00 32 6 4 0 2 0 66,7 24,5 13,5 0 1W 1 4 0 0
9 Maarten Etmans 117,50 31 9 3 2 4 0 44,4 39 13,75 1 1W 0 2 0 0
10 Harmen Visscher 114,50 30 6 3 2 1 0 66,7 25 13,75 0 2Z 0 5 0 0
11 Siegbert de Jong 108,00 29 5 3 1 1 0 70,0 16 12 -1 2Z 0 6 0 0
12 Pieter Bosma 107,00 28 10 3 1 6 0 35,0 41,5 10,75 2 1W 0 1 0 0
13 Egbert Wind 97,00 27 6 3 1 2 0 58,3 16 8 0 2W 1 4 0 0
14 Pieter Ploeger 88,00 26 9 3 0 6 0 33,3 29,5 5,5 1 1Z 1 1 0 0
15 Richard Dijkhoff 81,50 25 8 3 0 5 0 37,5 28,5 7 -2 2Z 0 3 0 0
16 Eelke Heidinga 80,50 24 5 2 2 1 0 60,0 17 9 -1 1W 1 5 0 0
17 Pieter Brinksma 80,00 23 9 3 0 6 0 33,3 29,5 9,5 -1 2Z 0 2 0 0
18 Jura Bruinsma 78,50 22 5 3 0 2 0 60,0 17 6,5 1 3W 0 3 0 3
19 Leo van Maanen 75,50 21 9 3 1 5 0 38,9 26,5 5 1 3W 0 2 0 0
20 Derk Stegeman 60,50 20 10 2 1 7 0 25,0 28,5 5,25 0 1Z 0 1 0 0
21 Wander Jorritsma 50,00 19 3 2 0 1 0 66,7 10,5 6 -3 3Z 0 8 0 0
22 Anton Bratanin 49,00 18 6 2 1 3 0 41,7 20,5 5,75 2 1W 0 5 0 0
23 Robin van Tuyl 14,00 17 8 1 0 7 0 12,5 22,5 0 0 1W 0 3 0 0
24 Guido Veenstra 0,00 16 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 2 2W 0 1 0 8
25 Jan Boersma 0,00 15 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 10 0 0
26 Justin Boatash 0,00 14 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 10 0 0

 

Geef een reactie