Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 8 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Rein de Boer | – | Oene Schriemer | ½-½ |
| Jan Hania | – | Migchiel de Jong | ½-½ |
| Siem van Eijk | – | Pieter Bosma | 1-0 |
| Derk Stegeman | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Erik Kruit | – | Auke van der Heide | 0-1 |
| Pieter Brinksma | – | Anton Bratanin | ½-½ |
| Egbert Wind | – | Leo van Maanen | ½-½ |
| Richard Dijkhoff | – | Eelke Heidinga | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 252,00 | 39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83,3 | 43,5 | 35 | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Rein de Boer | 233,00 | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 55 | 33,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Oene Schriemer | 218,50 | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 | 57 | 28 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Hania | 193,50 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 31,5 | 27,75 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Auke van der Heide | 185,50 | 35 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 46,5 | 24,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Siem van Eijk | 159,00 | 34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 30,5 | 18,5 | 1 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Erik Kruit | 139,50 | 33 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 41 | 21,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Sipke de Hoop | 135,50 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 38 | 16,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Maarten Etmans | 119,00 | 31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 41,5 | 14,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Egbert Wind | 110,50 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 22 | 11 | 1 | 3W | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Harmen Visscher | 110,00 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 26 | 14,25 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Siegbert de Jong | 108,00 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 17 | 13 | -1 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Eelke Heidinga | 104,00 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 23,5 | 14 | -2 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Pieter Bosma | 100,50 | 26 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31,8 | 49 | 12,25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Leo van Maanen | 89,00 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 35 | 8,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Pieter Brinksma | 88,50 | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35,0 | 35,5 | 13 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Derk Stegeman | 87,00 | 23 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31,8 | 35 | 8,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pieter Ploeger | 83,00 | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 35 | 6,5 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Richard Dijkhoff | 78,50 | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 36,5 | 7,5 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Jura Bruinsma | 74,00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 18,5 | 7,5 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Anton Bratanin | 59,50 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 26,5 | 8,5 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Wander Jorritsma | 49,00 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 11,5 | 7 | -3 | 3Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | Robin van Tuyl | 14,00 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 25 | 0 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Guido Veenstra | 0,00 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 25 | Jan Boersma | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Boatash | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.