K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 26 januari

 

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 26 januari 2026

Wit Zwart Uitslag
Leo van Maanen Pieter Ploeger 1-0
Oene Schriemer Migchiel de Jong ½-½
Rein de Boer Siegbert de Jong 1-0
Auke van der Heide Pieter Bosma 1-0
Pieter Brinksma Sipke de Hoop ½-½
Anton Bratanin Erik Kruit 0-1
Harm Andringa Derk Stegeman 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al
Migchiel de Jong 425,50 42 13 9 4 0 84,6 90 74,25 -1 1Z
Rein de Boer 335,00 41 15 8 3 4 63,3 103 58,5 1 1W
Oene Schriemer 315,50 40 15 8 3 4 63,3 96 48 1 1W
Auke van der Heide 269,50 39 12 7 2 3 66,7 76 43 0 2W
Jan Hania 250,50 38 8 5 3 0 81,3 60 46 2 3W
Sipke de Hoop 242,50 37 12 6 3 3 62,5 71 36,25 0 1Z
Erik Kruit 190,00 36 11 4 4 3 54,5 72,5 34,25 -1 2Z
Siem van Eijk 184,00 35 8 5 0 3 62,5 53,5 26,5 0 1Z
Harmen Visscher 158,50 34 8 4 3 1 68,8 44,5 23,5 0 1W
Leo van Maanen 157,50 33 13 5 2 6 46,2 59 17 -1 1W
Pieter Bosma 156,50 32 14 4 2 8 35,7 82 22 0 1Z
Maarten Etmans 153,50 31 11 3 3 5 40,9 66,5 23,5 -1 2Z
Siegbert de Jong 144,50 30 7 4 1 2 64,3 33 19,25 -1 1Z
Pieter Brinksma 128,00 29 14 3 2 9 28,6 72,5 20,25 2 1W
Egbert Wind 127,00 28 7 3 2 2 57,1 27 13,5 1 3W
Derk Stegeman 120,00 27 13 4 1 8 34,6 49 10 1 1Z
Eelke Heidinga 118,50 26 6 3 2 1 66,7 30 17 -2 1Z
Pieter Ploeger 105,50 25 12 3 1 8 29,2 54 9,75 -2 4Z
Richard Dijkhoff 96,50 24 11 3 1 7 31,8 55 10,25 -1 1W
Anton Bratanin 93,00 23 11 3 2 6 36,4 54 11,25 1 1W
Jura Bruinsma 81,00 22 5 3 0 2 60,0 24,5 9 1 3W
Wander Jorritsma 56,00 21 3 2 0 1 66,7 16,5 9 -3 3Z
Simon Botter 32,00 20 1 1 0 0 100,0 4,5 4,5 1 1W
Robin van Tuyl 18,00 19 9 1 0 8 11,1 38 0 1 2W
Justin Boatash 0,00 18 3 0 0 3 0,0 14,5 0 -1 2Z
Guido Veenstra 0,00 17 2 0 0 2 0,0 9,5 0 2 2W
Jan Boersma 0,00 16 1 0 0 1 0,0 6,5 0 -1 1Z
Harm Andringa 0,00 15 1 0 0 1 0,0 4,5 0 1 1W

 

Geef een reactie