De 1e ronde is alweer voltooid!
Jan H – Erik K 1-0
Oene – Sipke 0-1
Harmen – Pieter Bo 1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal | gesp. | |
| 1. Migchiel de Jong | x | 0 | 0 | |||||||
| 2. Jan Hania | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3. Oene Schriemer | x | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4. Rein de Boer | x | 0 | 0 | |||||||
| 5. Sipke de Hoop | 1 | x | 1 | 1 | ||||||
| 6. Harmen Visscher | x | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7. Erik Kruit | 0 | x | 0 | 1 | ||||||
| 8. Pieter Bosma | 0 | x | 0 | 1 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.