Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 3 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jan Torensma | – | Pieter Ploeger | ½-½ |
| Joachim Botter | – | Jura Bruinsma | 0-1 |
| Siem van Eijk | – | Simon Botter | 0-1 |
| Pieter Brinksma | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
| Alain de Haan | – | Derk Stegeman | 0-1 |
| Sverre van Tongeren | – | Leo van Maanen | 0-1 |
| Siegbert de Jong | – | Maarten Etmans | ½-½ |
| Tjeerd Siblesz | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Anton Bratanin | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura Bruinsma | 28,50 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 2 | Simon Botter | 28,00 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 3 | Jan Torensma | 25,00 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 4 | Pieter Ploeger | 25,00 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 5 | Tjeerd Siblesz | 16,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 6 | Anton Bratanin | 15,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 7 | Pieter Brinksma | 14,00 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 8 | Derk Stegeman | 13,00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | Siem van Eijk | 10,00 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | ||||||||
| 10 | Joachim Botter | 9,50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | ||||||||
| 11 | Leo van Maanen | 9,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 12 | Siegbert de Jong | 5,50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 13 | Maarten Etmans | 5,00 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 14 | Richard Dijkhoff | 0,00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Alain de Haan | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.