Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 9 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Richard Dijkhoff | – | Siem van Eijk | 0-1 |
| Simon Botter | – | Jan Torensma | ½-½ |
| Pieter Ploeger | – | Siegbert de Jong | 0-1 |
| Anton Bratanin | – | Tjeerd Siblesz | 0-1 |
| Joachim Botter | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Botter | 39,00 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 2 | Tjeerd Siblesz | 37,00 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Jan Torensma | 33,00 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | ||||||||
| 4 | Siegbert de Jong | 27,50 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 5 | Jura Bruinsma | 26,50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | ||||||||
| 6 | Pieter Ploeger | 21,00 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 7 | Siem van Eijk | 18,50 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 8 | Anton Bratanin | 17,00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | Joachim Botter | 15,50 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | ||||||||
| 10 | Pieter Brinksma | 11,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 11 | Derk Stegeman | 10,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 12 | Leo van Maanen | 9,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | ||||||||
| 13 | Maarten Etmans | 6,00 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | ||||||||
| 14 | Richard Dijkhoff | 0,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 15 | Alain de Haan | 0,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.