Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 30 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tjeerd Siblesz | – | Derk Stegeman | ½-½ |
| Pieter Brinksma | – | Anton Bratanin | 1-0 |
| Alain de Haan | – | Alexander de Jeer | 0-1 |
| Jan Torensma | – | Oneven | |
| Pieter Ploeger | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Joachim Botter | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Siem van Eijk | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Jura Bruinsma | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Simon Botter | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Richard Dijkhoff | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Leo van Maanen | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Sverre van Tongeren | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Siegbert de Jong | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Maarten Etmans | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeerd Siblesz | 71,00 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 9,5 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Pieter Brinksma | 59,50 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 6,25 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Simon Botter | 59,50 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 9 | 5,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Torensma | 48,00 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 3,5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jura Bruinsma | 44,00 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,25 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Siegbert de Jong | 40,50 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Siem van Eijk | 40,00 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6 | 3,25 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Derk Stegeman | 34,00 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 10,5 | 2,5 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Anton Bratanin | 30,00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9,5 | 2,5 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Maarten Etmans | 29,50 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3,5 | 2,5 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Pieter Ploeger | 24,00 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 8 | 1 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Leo van Maanen | 22,50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 1,75 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Richard Dijkhoff | 21,00 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 10 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Joachim Botter | 19,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 1,25 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Alexander de Jeer | 13,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Alain de Haan | 0,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sverre van Tongeren | 0,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.