Indeling voor ronde 4
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Eddie Scholl | – | Jolle Lont |
| Auke van der Heide | – | Catharinus Mulder |
| Maarten Etmans | – | Oene Schriemer |
| Rein de Boer | – | Jan Boersma |
| Gerard Baars | – | Erik Sparenberg |
| Leandro Slagboom | – | Migchiel de Jong |
| Siegbert de Jong | – | Oneven |
1 oktober 2018 door admin
Indeling voor ronde 4
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Eddie Scholl | – | Jolle Lont |
| Auke van der Heide | – | Catharinus Mulder |
| Maarten Etmans | – | Oene Schriemer |
| Rein de Boer | – | Jan Boersma |
| Gerard Baars | – | Erik Sparenberg |
| Leandro Slagboom | – | Migchiel de Jong |
| Siegbert de Jong | – | Oneven |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.