Indeling voor ronde 5
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Migchiel de Jong | – | Gerard Baars |
| Jan Hania | – | Leandro Slagboom |
| Jan Boersma | – | Erik Sparenberg |
| Catharinus Mulder | – | Rein de Boer |
| Jolle Lont | – | Tijn van Batenburg |
8 oktober 2018 door admin
Indeling voor ronde 5
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Migchiel de Jong | – | Gerard Baars |
| Jan Hania | – | Leandro Slagboom |
| Jan Boersma | – | Erik Sparenberg |
| Catharinus Mulder | – | Rein de Boer |
| Jolle Lont | – | Tijn van Batenburg |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.