K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 15 januari 2019

WitUitslagZwart
Migchiel de Jong1-0Jan Hania
Rein de Boer0-1Eddie Scholl
Siegbert de Jong0-1Oene Schriemer
Gerard Baars½-½Auke van der Heide

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercSB
1Eddie Scholl459,50 5111 9 2 090,949,5
2Jan Hania277,50 5011 4 4 354,533,5
3Migchiel de Jong272,00 49 7 5 2 085,728,25
4Jan Boersma270,50 4812 2 8 250,027,75
5Rein de Boer248,00 4712 4 3 545,825,5
6Erik Sparenberg238,50 46 9 4 3 261,122,5
7Oene Schriemer216,00 4512 3 4 441,720,25
8Gerard Baars189,50 4411 2 4 536,414,5
9Leandro Slagboom168,00 43 8 2 3 343,813
10Auke van der Heide144,00 42 7 3 2 257,110

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 15 januari 2019

WitUitslagZwart
Dik Kruithof½-½Teake Stavenga
Leandro Slagboom½-½Harmen Visscher
Sytze Faber1-0Joop Root
Derk Stegeman0-1Siem van Eijk
Wiebe Fraanje1-0Jan Miedema
Wim van Zeijl0-1Peter Venhuizen

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercSB
1Siem van Eijk459,50 5414 9 2 371,460
2Harmen Visscher435,00 53 6 2 3 158,311,75
3Leo van Maanen349,50 52 9 6 2 177,841,75
4Henk van Wilgenburg342,00 5113 7 2 461,540,25
5Pieter Ploeger323,00 5011 6 1 459,136,5
6Frederik Verf303,00 4911 7 0 463,625,5
7Kees van Straten294,00 4813 5 2 646,235
8Derk Stegeman288,00 4710 7 0 370,030,5
9Dik Kruithof266,50 46 9 5 2 266,724,5
10Hette van Popta264,50 45 7 5 2 085,728,75

Geef een reactie