K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 22-01-19

 

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 22 januari 2019

Wit Zwart Uitslag
Erik Sparenberg Rein de Boer 1-0
Oene Schriemer Migchiel de Jong 0-1
Leandro Slagboom Auke van der Heide ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 456,00 51 11 9 2 0 90,9 53
2 Migchiel de Jong 316,50 50 8 6 2 0 87,5 34,75
3 Erik Sparenberg 283,50 49 10 5 3 2 65,0 28,5
4 Jan Hania 275,00 48 11 4 4 3 54,5 36,5
5 Jan Boersma 268,50 47 12 2 8 2 50,0 29,25
6 Oene Schriemer 255,00 46 13 4 4 5 46,2 24
7 Rein de Boer 250,00 45 13 4 3 6 42,3 27,5
8 Gerard Baars 189,00 44 11 2 4 5 36,4 15,25
9 Leandro Slagboom 189,00 43 9 2 4 3 44,4 15,75
10 Auke van der Heide 164,50 42 8 3 3 2 56,3 12
11 Maarten Etmans 138,00 41 10 2 3 5 35,0 14,5
12 Siegbert de Jong 132,50 40 10 2 2 6 30,0 12
13 Jolle Lont 119,00 39 7 2 2 3 42,9 7,25
14 Catharinus Mulder 118,50 38 6 2 2 2 50,0 7,25

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 22 januari 2019

Wit Zwart Uitslag
Jan Miedema Jeppe van Bon 0-1
Frederik Verf Siem van Eijk ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Siem van Eijk 482,50 54 15 9 3 3 70,0 64,5
2 Harmen Visscher 429,00 53 6 2 3 1 58,3 12,25
3 Henk van Wilgenburg 349,00 52 13 7 2 4 61,5 41,75
4 Leo van Maanen 348,00 51 9 6 2 1 77,8 42,25
5 Frederik Verf 334,50 50 12 7 1 4 62,5 30,75
6 Pieter Ploeger 322,00 49 11 6 1 4 59,1 37,5
7 Kees van Straten 293,50 48 13 5 2 6 46,2 36
8 Derk Stegeman 289,00 47 10 7 0 3 70,0 31,5
9 Hette van Popta 266,50 46 7 5 2 0 85,7 30,5
10 Peter Venhuizen 248,00 45 13 5 1 7 42,3 24,25
11 Dik Kruithof 248,00 44 9 4 3 2 61,1 23
12 Wim van Zeijl 228,00 43 15 5 0 10 33,3 29,5
13 Teake Stavenga 215,00 42 10 4 1 5 45,0 23,75
14 Wolter Jongsma 199,50 41 8 4 1 3 56,3 23,75
15 Wiebe Fraanje 181,50 40 13 4 1 8 34,6 19,5
16 Jan Miedema 144,00 39 15 4 0 11 26,7 7,5
17 Sytze Faber 141,50 38 6 3 1 2 58,3 5,25
18 Jeppe van Bon 91,00 37 10 2 1 7 25,0 5,75
19 Jolle Lont 70,50 36 2 1 1 0 75,0 7,25
20 Oene Schriemer 53,00 35 1 1 0 0 100,0 3,5
21 Leandro Slagboom 48,50 34 2 0 2 0 50,0 4,5
22 Joop Root 16,50 33 9 0 0 9 0,0 0
23 Gerard Baars 16,00 32 1 0 0 1 0,0 0

Geef een reactie