K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslagen 29-01-19

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 29 januari 2019

Wit Zwart Uitslag
Auke van der Heide Oene Schriemer 1-0
Jan Hania Leandro Slagboom 1-0
Jan Boersma Erik Sparenberg ½-½
Rein de Boer Catharinus Mulder 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Eddie Scholl 452,00 51 11 9 2 0 90,9 57,5
2 Jan Hania 321,00 50 12 5 4 3 58,3 44
3 Migchiel de Jong 313,00 49 8 6 2 0 87,5 37,25
4 Erik Sparenberg 305,00 48 11 5 4 2 63,6 33,5
5 Jan Boersma 293,00 47 13 2 9 2 50,0 34,5
6 Rein de Boer 284,50 46 14 5 3 6 46,4 31,5
7 Oene Schriemer 254,00 45 14 4 4 6 42,9 25,75
8 Auke van der Heide 210,50 44 9 4 3 2 61,1 18
9 Gerard Baars 188,50 43 11 2 4 5 36,4 16
10 Leandro Slagboom 188,50 42 10 2 4 4 40,0 16,25
11 Maarten Etmans 135,50 41 10 2 3 5 35,0 16
12 Siegbert de Jong 132,00 40 10 2 2 6 30,0 12,25
13 Jolle Lont 118,50 39 7 2 2 3 42,9 7,75
14 Catharinus Mulder 118,50 38 7 2 2 3 42,9 7,75

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 29 januari 2019

Wit Zwart Uitslag
Siem van Eijk Harmen Visscher 0-1
Dik Kruithof Wim van Zeijl 1-0
Henk van Wilgenburg Pieter Ploeger 1-0
Wolter Jongsma Jeppe van Bon ½-½
Peter Venhuizen Kees van Straten ½-½
Joop Root Wiebe Fraanje 0-1
Frederik Verf Derk Stegeman 0-1
Teake Stavenga Jan Miedema afg
Leandro Slagboom Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Siem van Eijk 485,00 54 16 9 3 4 65,6 68,5
2 Harmen Visscher 484,50 53 7 3 3 1 64,3 24,25
3 Henk van Wilgenburg 400,00 52 14 8 2 4 64,3 51
4 Leo van Maanen 346,00 51 9 6 2 1 77,8 44
5 Derk Stegeman 341,00 50 11 8 0 3 72,7 42,5
6 Frederik Verf 335,00 49 13 7 1 5 57,7 33,25
7 Pieter Ploeger 322,00 48 12 6 1 5 54,2 39
8 Kees van Straten 316,00 47 14 5 3 6 46,4 40,5
9 Dik Kruithof 291,00 46 10 5 3 2 65,0 29,5
10 Peter Venhuizen 274,00 45 14 5 2 7 42,9 29,75
11 Hette van Popta 267,50 44 7 5 2 0 85,7 32
12 Teake Stavenga 244,00 43 11 4 1 5 40,9 24,75
13 Wim van Zeijl 230,00 42 16 5 0 11 31,3 32,5
14 Wiebe Fraanje 217,00 41 14 5 1 8 39,3 20,5
15 Wolter Jongsma 217,00 40 9 4 2 3 55,6 27
16 Jan Miedema 172,00 39 16 4 0 11 25,0 8
17 Sytze Faber 142,50 38 6 3 1 2 58,3 5,5
18 Jeppe van Bon 111,50 37 11 2 2 7 27,3 8,25
19 Jolle Lont 70,50 36 2 1 1 0 75,0 8,75
20 Oene Schriemer 53,00 35 1 1 0 0 100,0 4,5
21 Leandro Slagboom 48,50 34 2 0 2 0 50,0 5,5
22 Joop Root 16,50 33 10 0 0 10 0,0 0
23 Gerard Baars 16,00 32 1 0 0 1 0,0 0

Geef een reactie