Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Hania | – | Erik Kruit | 1-0 |
Maarten Etmans | – | Oene Schriemer | ½-½ |
Rein de Boer | – | Eddie Scholl | ½-½ |
Siegbert de Jong | – | Jeroen Weggen | 0-1 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Auke van der Heide | – | Afwezig | |
Jan Boersma | – | Afwezig | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig | |
Hette van Popta | – | Afwezig | |
Gerard Baars | – | Afwezig | |
Amir Nicolai | – | Afwezig | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 107,00 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 12 | 10,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Maarten Etmans | 74,50 | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 11 | 4,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rein de Boer | 72,50 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 12,5 | 6,25 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Oene Schriemer | 67,50 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 12 | 4,25 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Leandro Slagboom | 66,00 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11,5 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Eddie Scholl | 56,50 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 11 | 5,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jan Hania | 54,00 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 4,5 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Amir Nicolai | 53,00 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11,5 | 5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Auke van der Heide | 51,50 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Erik Sparenberg | 47,17 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5,5 | 3,75 | 2 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Gerard Baars | 27,00 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9,5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Jan Boersma | 18,00 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25,0 | 8,5 | 1,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Dolf Wissmann | 14,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Erik Kruit | 13,00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8 | 0,5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Jeroen Weggen | 12,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Hette van Popta | 8,00 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 8,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Siegbert de Jong | 6,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 oktober 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Dik Kruithof | – | Harmen Vischer | 0-1 |
Henk van Wilgenburg | – | Pieter Ploeger | ½-½ |
Kees van Straten | – | Frederik Verf | 0-1 |
Wolter Jongsma | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Wiebe Fraanje | – | Sytze Faber | 0-1 |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Siem van Eijk | – | Afwezig | |
Leo van Maanen | – | Afwezig | |
Derk Stegeman | – | Afwezig | |
Peter Venhuizen | – | Jacques Malschaert | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 106,50 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 12 | 12 | 0 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Leo van Maanen | 80,33 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8,5 | 8,5 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Jacques Malschaert | 76,50 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 14 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siem van Eijk | 74,00 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 17 | 10 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Pieter Ploeger | 72,00 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 18 | 10 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derk Stegeman | 71,00 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 16 | 10,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Dik Kruithof | 65,83 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 22 | 8,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wim van Zeijl | 65,00 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 15,5 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Frederik Verf | 51,50 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 12,5 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Henk van Wilgenburg | 43,50 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 19 | 6,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sytze Faber | 41,50 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 13 | 6,25 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kees van Straten | 37,67 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 19 | 3,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wolter Jongsma | 33,00 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 16 | 3,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Peter Venhuizen | 20,00 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 8,5 | 1,25 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Wiebe Fraanje | 20,00 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 19 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jeppe van Bon | 6,50 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 14 | 0,75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Taeke Stavenga | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |