*) naar volgende ronde wegens laagste rating
1e ronde Interne Beker
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Eddie Scholl | 0-1 | Henk van Wilgenburg |
Kees van Straten | 1-0 | Leo van Maanen |
Maarten Etmans | 1-0 | Sytze Faber |
Migchiel de Jong | 1-0 | Gerard Baars |
Vrij: | ||
Eelke Heidinga | VRIJ | |
Egbert Wind | VRIJ | |
Leandro Slagboom | VRIJ | |
Jeppe van Bon | VRIJ |
A: Ratingverschil minder dan 100 punten.
Elke speler heeft 1,5 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise met verwisselende kleur een partij snelschaken. 5 minuten per persoon voor de gehele partij. Wordt deze partij ook remise, dan wint de speler met de laagste rating.
B: Ratingverschil 100 tot 250 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 1 uur bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.
C: Ratingverschil 250 tot 400 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 30 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.
D: Ratingverschil meer dan 399 punten.
Laagste rating 2 uren bedenktijd. Hoogste rating 15 minuten bedenktijd. Spelen tot de vlag valt. Bij remise wint de speler met de laagste rating.
Als rating geldt de meest recente op de KNSB-site gepubliceerde rating.
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 12 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Hania | – | Oene Schriemer | ½-½ |
Rein de Boer | – | Harmen Visscher | 1-0 |
Amir Nicolai | – | Auke van der Heide | 1-0 |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Boersma | – | Afwezig | |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig | |
Hette van Popta | – | Afwezig | |
Gerard Baars | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Erik Sparenberg | ½-½ |
Erik Kruit | – | Oneven | |
Jeroen Weggen | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 139,00 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 23 | 20,75 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Rein de Boer | 118,50 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 27,5 | 13,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Harmen Visscher | 117,00 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | Amir Nicolai | 109,00 | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 26,5 | 17,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Leandro Slagboom | 94,50 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 29,5 | 15,5 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Eddie Scholl | 90,50 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 24 | 13,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Maarten Etmans | 87,00 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 22,5 | 6,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Oene Schriemer | 71,00 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 33 | 9,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Erik Sparenberg | 67,50 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 14 | 9,5 | 0 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Auke van der Heide | 64,50 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 22,5 | 8,5 | -2 | 3Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Jan Hania | 60,50 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 16,5 | 8,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Jeroen Weggen | 37,00 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | -1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Erik Kruit | 34,33 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 14 | 2,5 | 0 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Gerard Baars | 31,50 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 19,5 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Jan Boersma | 29,50 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 15 | 4,25 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Dolf Wissmann | 14,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
17 | Hette van Popta | 13,50 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 17 | 1 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Siegbert de Jong | 10,00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 12 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Dik Kruithof | 0-1 |
Pieter Ploeger | – | Derk Stegeman | 1-0 |
Frederik Verf | – | Peter Venhuizen | 1-0 |
Wolter Jongsma | – | Wiebe Fraanje | 0-1 |
Mike Ising | – | Wim van Zeijl | ½-½ |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Leo van Maanen | – | Afwezig | |
Henk van Wilgenburg | – | Afwezig | |
Sytze Faber | – | Afwezig | |
Kees van Straten | – | Afwezig | |
Harmen Vischer | – | Afwezig | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 146,50 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 21,5 | 21,5 | -1 | 3Z | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | Dik Kruithof | 116,33 | 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 43 | 23,5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jacques Malschaert | 115,00 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 33,5 | 25,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mike Ising | 111,00 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 11 | 2,5 | 2 | 2W | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Siem van Eijk | 109,00 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66,7 | 30,5 | 15,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Pieter Ploeger | 97,50 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 39 | 20,5 | 2 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wim van Zeijl | 96,50 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 26,5 | 15,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derk Stegeman | 83,00 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 42,5 | 19,5 | -2 | 4Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Leo van Maanen | 72,67 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 18 | 13 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 | Frederik Verf | 68,00 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 24 | 9,5 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kees van Straten | 61,50 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 31 | 10 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sytze Faber | 53,00 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 27,5 | 12,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Henk van Wilgenburg | 51,50 | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | 40,5 | 13 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Wiebe Fraanje | 39,00 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 31 | 7,5 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Wolter Jongsma | 38,00 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 29 | 4,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jeppe van Bon | 19,00 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 29 | 3,75 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Peter Venhuizen | 18,50 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 26 | 3,75 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Taeke Stavenga | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 0 |