Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 26 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rein de Boer | – | Jan Hania | ½-½ |
Gerard Baars | – | Oene Schriemer | 0-1 |
Amir Nicolai | – | Eddie Scholl | ½-½ |
Harmen Visscher | – | Jeroen Weggen | 0-1 |
Dolf Wissmann | – | Afwezig | |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig | |
Auke van der Heide | – | Afwezig | |
Jan Boersma | – | Afwezig | |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig | |
Erik Kruit | – | Afwezig |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel de Jong | 159,50 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 26 | 23,5 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | Amir Nicolai | 122,50 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72,2 | 34 | 22,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Rein de Boer | 118,00 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 42 | 17 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Oene Schriemer | 116,50 | 24 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 42 | 17 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Maarten Etmans | 115,00 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 26 | 8,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Leandro Slagboom | 112,00 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 39 | 18,5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Eddie Scholl | 108,00 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 62,5 | 33 | 19 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Jan Hania | 99,00 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 28 | 16,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Auke van der Heide | 78,50 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 27,5 | 11,75 | -2 | 3Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Erik Sparenberg | 69,50 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 14,5 | 10 | 0 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Weggen | 65,00 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Jan Boersma | 41,67 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 21 | 5,25 | -2 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | Gerard Baars | 39,50 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25,0 | 26 | 4 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Erik Kruit | 36,33 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 21,5 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | Harmen Visscher | 27,00 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 11,5 | 1 | 1 | 2W | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | Hette van Popta | 20,00 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 21 | 1 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | Siegbert de Jong | 15,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Dolf Wissmann | 14,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 26 november 2019
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Derk Stegeman | – | Leo van Maanen | 0-1 |
Henk van Wilgenburg | – | Wiebe Fraanje | 1-0 |
Frederik Verf | – | Sytze Faber | 0-1 |
Wim van Zeijl | – | Pieter Ploeger | ½-½ |
Peter Venhuizen | – | Wolter Jongsma | 0-1 |
Jacques Malschaert | – | Siem van Eijk | 1-0 |
Mike Ising | – | Kees van Straten | 0-1 |
Harmen Vischer | – | Afwezig | |
Taeke Stavenga | – | Afwezig | |
Dik Kruithof | – | Afwezig | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Vischer | 151,50 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 27,5 | 27,5 | -1 | 3Z | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | Jacques Malschaert | 145,50 | 26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 83,3 | 43,5 | 35,25 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Pieter Ploeger | 127,00 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 53,5 | 27,75 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dik Kruithof | 120,67 | 24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 52 | 29 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Leo van Maanen | 114,33 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 30 | 25 | -2 | 2Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | Wim van Zeijl | 114,00 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 46 | 26,5 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siem van Eijk | 112,50 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 47 | 21,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Derk Stegeman | 94,00 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 59 | 25 | -2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sytze Faber | 88,50 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 40,5 | 23,75 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Henk van Wilgenburg | 83,00 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 53 | 20,5 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Frederik Verf | 80,00 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 41,5 | 14,5 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kees van Straten | 75,17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 44 | 14,5 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Wiebe Fraanje | 54,00 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | 44,5 | 10,5 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Wolter Jongsma | 49,50 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 41,5 | 7,25 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Mike Ising | 41,33 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 21 | 3 | 2 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | Jeppe van Bon | 34,50 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 38 | 4,75 | -2 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Peter Venhuizen | 21,00 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 37 | 4,75 | 2 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Taeke Stavenga | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0 | 0 |