K.S.C. PHILIDOR 1847

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 april 2018

Wit Zwart Uitslag
Jan Boersma Leandro Slagboom 1-0 R
Erik van der Lee Leo van Maanen 1-0
Tijn van Batenburg Peter Venhuizen 1-0
Derk Stegeman Niels Timmer 1-0
Wim van Zeijl Jan Torensma 0-1
Jeppe van Bon Wolter Jongsma 0-1
Jan Miedema Joop Root 1-0
Marthijn Kooistra Rinze Hettema ½-½
Wiebe Fraanje Siem van Eijk 0-1
Rein de Boer Gerard Baars 1-0
Erik Kruit Afwezig met geldige reden
Dolf Wissmann Afwezig met geldige reden
Hette van Popta Afwezig met geldige reden
Henk van Wilgenburg Afwezig met geldige reden
Kees van Straten Afwezig met geldige reden
Taeke Stavenga Afwezig met geldige reden
Wessel van der Berg Afwezig met geldige reden
Jolle Lont Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Pieter Ploeger Afwezig met geldige reden
Sytze Faber Afwezig met geldige reden
Christian Torensma Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB
1 Jan Torensma 146,00 48 4 3 1 0 87,5 6,25
2 Siem van Eijk 117,00 47 3 3 0 0 100,0 4,5
3 Tijn van Batenburg 94,00 46 3 3 0 0 100,0 2,5
4 Wiebe Fraanje 74,00 45 4 2 0 2 50,0 2
5 Wim van Zeijl 72,00 44 3 2 0 1 66,7 3
6 Dylan Torensma 63,00 43 2 2 0 0 100,0 1,5
7 Erik van der Lee 60,00 42 3 1 1 1 50,0 2,75
8 Derk Stegeman 48,50 41 4 1 1 2 37,5 0,75
9 Marthijn Kooistra 46,50 40 4 1 1 2 37,5 0,75
10 Leandro Slagboom 46,00 39 4 1 1 2 37,5 1,75
11 Rinze Hettema 43,50 38 4 1 1 2 37,5 1,75
12 Pieter Ploeger 42,50 37 3 1 1 1 50,0 0,75
13 Kees van Straten 42,00 36 2 1 0 1 50,0 1,5
14 Jan Boersma 42,00 35 1 1 0 0 100,0 1,5
15 Jolle Lont 41,00 34 2 1 0 1 50,0 1,5
16 Wolter Jongsma 40,00 33 1 1 0 0 100,0 1
17 Jeppe van Bon 36,00 32 3 1 0 2 33,3 1
18 Henk van Wilgenburg 29,00 31 1 1 0 0 100,0 0
19 Jan Miedema 27,00 30 3 1 0 2 33,3 0
20 Taeke Stavenga 27,00 29 1 1 0 0 100,0 0
21 Leo van Maanen 26,00 28 4 1 0 3 25,0 1
22 Rein de Boer 21,00 27 1 1 0 0 100,0 0
23 Wessel van der Berg 21,00 26 1 0 1 0 50,0 0,75
24 Hette van Popta 14,50 25 1 0 0 1 0,0 0
25 Niels Timmer 0,00 24 3 0 0 3 0,0 0
26 Joop Root 0,00 23 3 0 0 3 0,0 0
27 Peter Venhuizen 0,00 22 1 0 0 1 0,0 0
28 Gerard Baars 0,00 21 1 0 0 1 0,0 0
29 Dolf Wissmann 0,00 20 0 0 0 0 0,0 0
30 Erik Kruit 0,00 19 0 0 0 0 0,0 0
31 Sytze Faber 0,00 18 0 0 0 0 0,0 0
32 Christian Torensma 0,00 17 0 0 0 0 0,0 0

Geef een reactie