Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 22 juni 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leandro Slagboom | – | Migchiel De Jong | 0-1 |
Erik Sparenberg | – | Jan Boersma | 0-1 |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Oene Schriemer | – | Afwezig met geldige reden | |
Rein De Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Amir Nicolai | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
Sipke de Schiffaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Etmans | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert De Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Rob van der Meer | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migchiel De Jong | 245,00 | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 95,0 | 42 |
2 | Jan Boersma | 135,50 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 16,75 |
3 | Rein De Boer | 114,50 | 28 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | 19 |
4 | Oene Schriemer | 110,50 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 13,75 |
5 | Leandro Slagboom | 109,33 | 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 17,25 |
6 | Jan Hania | 104,00 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75,0 | 16,5 |
7 | Auke van der Heide | 73,00 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 8,5 |
8 | Eddie Scholl | 57,83 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 5,5 |
9 | Amir Nicolai | 55,67 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 8,75 |
10 | Erik Sparenberg | 42,50 | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 2 |
11 | Erik Kruit | 38,00 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2,5 |
12 | Harmen Visscher | 31,17 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40,0 | 1,5 |
13 | Dolf Wissmann | 27,50 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,5 |
14 | Osama Arabi | 26,67 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
15 | Jacques Malschaert | 25,33 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0,5 |
16 | Maarten Etmans | 22,50 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 0,75 |
17 | Rob van der Meer | 16,50 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 |
18 | Sipke de Schiffaert | 12,00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 0,5 |
19 | Siegbert De Jong | 11,50 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0,75 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 22 juni 2021
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Wim van Zeijl | ½-½ |
Derk Stegeman | – | Frederik Verf | 1-0 |
Jaques Malschaert | – | Afwezig | |
Erik Kruit | – | Afwezig | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Osman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Cas Roorda | – | Afwezig met geldige reden | |
Jura Bruinsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim van Zeijl | 149,00 | 24 | 12 | 6 | 3 | 2 | 62,5 | 19,25 |
2 | Siem van Eijk | 140,17 | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 66,7 | 25,5 |
3 | Frederik Verf | 102,00 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 21,5 |
4 | Kees van Straten | 75,50 | 21 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40,0 | 9,5 |
5 | Derk Stegeman | 70,33 | 20 | 12 | 3 | 1 | 7 | 29,2 | 8,75 |
6 | Leo van Maanen | 66,67 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 35,7 | 10 |
7 | Richard Dijkhoff | 53,17 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 7,5 |
8 | Wiebe Fraanje | 51,00 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | 9,75 |
9 | Jeppe van Bon | 42,00 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25,0 | 4,75 |
10 | Jaques Malschaert | 42,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 |
11 | Erik Kruit | 28,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
12 | Cas Roorda | 27,50 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 5,5 |
13 | Wolter Jongsma | 27,00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3,5 |
14 | Harmen Visscher | 18,00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 |
15 | Osman Alayobi | 6,67 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 |
16 | Jura Bruinsma | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |