Groep A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal Punten | Plaats | |
| 1 Jan H | x | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 ½ | 4 |
| 2 Erik S | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 3 Eddie | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 / 3 |
| 4 Leandro* | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 5 Oene | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 / 3 |
| 6 Erik K | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 ½ | 6 |
| 7 Rein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 5 |
| 8 Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
- *Leandro eerder vertrokken
Groep B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal Punten | Plaats | |
| 1 Harmen | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 Derk | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 / 6 |
| 3 Osman | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 / 8 |
| 4 Frederik | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 / 3 |
| 5 Richard | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 / 8 |
| 6 Siem | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 4 / 6 |
| 7 Kees | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 2 / 3 |
| 8 Wiebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 4 / 6 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.