Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 1 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Oene Schriemer | – | Jan Hania | 0-1 |
Siegbert de Jong | – | Jan Torensma | 1-0 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Rein de Boer | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Boersma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 210,00 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 15,25 |
2 | Eddie Scholl | 188,50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
3 | Migchiel de Jong | 188,00 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
4 | Leandro Slagboom | 177,50 | 27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 17,75 |
5 | Jan Boersma | 170,50 | 26 | 10 | 4 | 5 | 1 | 65,0 | 18,5 |
6 | Osama Arabi | 152,00 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 12,5 |
7 | Jan Torensma | 150,00 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
8 | Christian Torensma | 142,00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 9 |
9 | Geert van Everdink | 139,50 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3,25 |
10 | Harmen Visscher | 133,50 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | 13,25 |
11 | Erik Kruit | 124,00 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 5 |
12 | Rein de Boer | 115,00 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 10 |
13 | Dolf Wissmann | 108,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 4,25 |
14 | Auke van der Heide | 106,50 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 4 |
15 | Oene Schriemer | 92,00 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38,9 | 8,75 |
16 | Derk Stegeman | 90,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
17 | Erik Sparenberg | 84,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 72,00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 68,50 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1,75 |
20 | Hette van Popta | 60,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 1 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siem van Eijk | – | Wim van Zeijl | 1-0 |
Othman Alayobi | – | Richard Dijkhoff | 1-0 |
Cas Roorda | – | Harmen Visscher | 0-1 R |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter Ploeger | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Torensma | 215,00 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 32,75 |
2 | Harmen Visscher | 177,50 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 13,5 |
3 | Derk Stegeman | 167,00 | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 24,25 |
4 | Jacques Malschaert | 151,50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
5 | Leo van Maanen | 143,50 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 15,25 |
6 | Cas Roorda | 136,00 | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 26 |
7 | Wiebe Fraanje | 134,50 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 15 |
8 | Kees van Straten | 122,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2,5 |
9 | Siem van Eijk | 108,50 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 16,5 |
10 | Othman Alayobi | 106,50 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 8,5 |
11 | Wim van Zeijl | 105,50 | 17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 20,75 |
12 | Pieter Ploeger | 89,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 8 |
13 | Frederik Verf | 78,00 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 4,75 |
14 | Sytze Faber | 76,00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
15 | Wolter Jongsma | 69,00 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 6,25 |
16 | Jeppe van Bon | 68,50 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 8,75 |
17 | Peter Venhuizen | 60,00 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 4,75 |
18 | Richard Dijkhoff | 31,00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1,5 |