Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 22 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Erik Kruit | – | Oene Schriemer | 0-1 |
Jan Boersma | – | Rein de Boer | ½-½ |
Jan Hania | – | Harmen Visscher | 1-0 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Sparenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 264,00 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 24,75 |
2 | Migchiel de Jong | 238,50 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 |
3 | Leandro Slagboom | 228,00 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 24,75 |
4 | Eddie Scholl | 216,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Jan Boersma | 211,00 | 26 | 13 | 5 | 7 | 1 | 65,4 | 25,75 |
6 | Osama Arabi | 197,00 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 14 |
7 | Christian Torensma | 187,00 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 11,25 |
8 | Jan Torensma | 165,00 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
9 | Harmen Visscher | 164,50 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 18 |
10 | Rein de Boer | 152,50 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | 16 |
11 | Geert van Everdink | 149,50 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 4,25 |
12 | Dolf Wissmann | 137,50 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,25 |
13 | Oene Schriemer | 133,50 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 17,75 |
14 | Auke van der Heide | 130,50 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 4,25 |
15 | Erik Kruit | 130,00 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 6,5 |
16 | Derk Stegeman | 112,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
17 | Erik Sparenberg | 105,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 92,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 81,50 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18,8 | 2,25 |
20 | Hette van Popta | 71,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 22 februari 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Derk Stegeman | – | Siem van Eijk | 0-1 |
Wim van Zeijl | – | Leandro Slagboom | 0-1 |
Geert van Everdink | – | Pieter Ploeger | 1-0 |
Wiebe Fraanje | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Cas Roorda | – | Afwezig met geldige reden | |
Richard Dijkhoff | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jeppe van Bon | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Torensma | 273,50 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 36 |
2 | Harmen Visscher | 245,00 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 16,5 |
3 | Leandro Slagboom | 237,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 14 |
4 | Geert van Everdink | 204,50 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 3 |
5 | Jacques Malschaert | 202,00 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Derk Stegeman | 199,00 | 25 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 25,75 |
7 | Leo van Maanen | 188,50 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 16,5 |
8 | Wiebe Fraanje | 179,00 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 17,5 |
9 | Cas Roorda | 172,00 | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57,1 | 30,5 |
10 | Siem van Eijk | 168,00 | 21 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 26 |
11 | Kees van Straten | 162,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3,5 |
12 | Othman Alayobi | 137,00 | 19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 56,3 | 11,25 |
13 | Wim van Zeijl | 130,00 | 18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46,2 | 25,5 |
14 | Sytze Faber | 109,00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
15 | Jeppe van Bon | 102,50 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 15 |
16 | Pieter Ploeger | 101,50 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 8,5 |
17 | Wolter Jongsma | 93,00 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 7,5 |
18 | Frederik Verf | 93,00 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 6 |
19 | Peter Venhuizen | 83,00 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,5 |
20 | Richard Dijkhoff | 50,50 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 1,5 |
Tevens een klassiek zugzwang in mijn eigen partij tegen Jan Hania:
Zwart aan zet, en vindt een zet die niet verliest, mocht je er een vinden dan hoor ik het wel.