Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 8 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leandro Slagboom | – | Rein de Boer | 1-0 |
Jan Boersma | – | Harmen Visscher | 1-0 |
Erik Sparenberg | – | Oene Schriemer | 1-0 |
Migchiel de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddie Scholl | – | Afwezig met geldige reden | |
Derk Stegeman | – | Afwezig met geldige reden | |
Christian Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Kruit | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Siegbert de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Hania | – | Afwezig met geldige reden | |
Osama Arabi | – | Afwezig met geldige reden | |
Auke van der Heide | – | Afwezig met geldige reden | |
Hette van Popta | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Everdink | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Torensma | – | Afwezig met geldige reden | |
Dolf Wissmann | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hania | 296,00 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 27,25 |
2 | Migchiel de Jong | 269,50 | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 13 |
3 | Leandro Slagboom | 255,00 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72,2 | 32,25 |
4 | Eddie Scholl | 243,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
5 | Jan Boersma | 231,50 | 26 | 15 | 6 | 7 | 2 | 63,3 | 32,75 |
6 | Osama Arabi | 225,00 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 15 |
7 | Christian Torensma | 212,50 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 12,75 |
8 | Harmen Visscher | 177,50 | 23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 18,5 |
9 | Jan Torensma | 176,00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
10 | Geert van Everdink | 175,00 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 4,75 |
11 | Auke van der Heide | 174,50 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 14,75 |
12 | Rein de Boer | 168,00 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 19 |
13 | Dolf Wissmann | 155,50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 5,25 |
14 | Oene Schriemer | 144,00 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 19,25 |
15 | Erik Kruit | 135,00 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 6,5 |
16 | Erik Sparenberg | 129,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5 |
17 | Derk Stegeman | 127,50 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 |
18 | Jacques Malschaert | 105,50 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 2,25 |
19 | Siegbert de Jong | 87,50 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16,7 | 2,25 |
20 | Hette van Popta | 82,50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 8 maart 2022
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wiebe Fraanje | – | Geert van Everdink | ½-½ |
Cas Roorda | – | Siem van Eijk | ½-½ R |
Richard Dijkhoff | – | Pieter Ploeger | 0-1 |
Derk Stegeman | – | Jeppe van Bon | 1-0 |
Wim van Zeijl | – | Jan Torensma | ½-½ |
Kees van Straten | – | Afwezig met geldige reden | |
Sytze Faber | – | Afwezig met geldige reden | |
Wolter Jongsma | – | Afwezig met geldige reden | |
Jacques Malschaert | – | Afwezig met geldige reden | |
Harmen Visscher | – | Afwezig met geldige reden | |
Leandro Slagboom | – | Afwezig met geldige reden | |
Othman Alayobi | – | Afwezig met geldige reden | |
Leo van Maanen | – | Afwezig met geldige reden | |
Frederik Verf | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Venhuizen | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Torensma | 291,00 | 30 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88,9 | 44,5 |
2 | Harmen Visscher | 279,50 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 23 |
3 | Leandro Slagboom | 264,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 16 |
4 | Geert van Everdink | 241,50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 6,5 |
5 | Jacques Malschaert | 227,50 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 |
6 | Derk Stegeman | 216,50 | 25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 68,2 | 33,75 |
7 | Leo van Maanen | 212,00 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 18,25 |
8 | Wiebe Fraanje | 199,50 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 21,25 |
9 | Cas Roorda | 191,00 | 22 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59,4 | 38,75 |
10 | Siem van Eijk | 185,00 | 21 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 34 |
11 | Kees van Straten | 176,00 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 |
12 | Wim van Zeijl | 153,00 | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 32 |
13 | Othman Alayobi | 152,50 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50,0 | 12 |
14 | Sytze Faber | 134,00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 |
15 | Wolter Jongsma | 117,50 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 8 |
16 | Jeppe van Bon | 117,00 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 19,25 |
17 | Pieter Ploeger | 112,00 | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0 | 9,5 |
18 | Frederik Verf | 103,50 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25,0 | 6,5 |
19 | Peter Venhuizen | 97,00 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 5,75 |
20 | Richard Dijkhoff | 50,50 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9,1 | 1,5 |