K.S.C. PHILIDOR 1847

uitslagen ronde 20, 21 en 22 van de jeugd en stand na ronde 22, gespeeld op 24 april

Wit Zwart Uitslag
Silke Dijcker Boaz van Altena 1-0
Thymen Dijcker Ming Wai Tsang 1-0
Kars Janssen Hidde Mosterman 0-1
Marthijn Kooistra Fin Versteeg 1-0
Hidde Kramer Thijs Scholte 0-1
Sven Nooijen Leandro Slagboom 0-1
Adam Shlomo Kasper Wagenveld 1-0
Christian Torensma Wessel van Putten 1-0
Dylan Torensma Tijn van Batenburg 0-1
Tristen van der Laan Afwezig met geldige reden
Robert Glas Afwezig met geldige reden
Hugo Swart Afwezig met geldige reden
Duuk Kramer Afwezig met geldige reden

 

Wit Zwart Uitslag
Thymen Dijcker Boaz van Altena 0-1
Leandro Slagboom Hugo Swart 1-0
Christian Torensma Adam Shlomo 1-0
Ming Wai Tsang Silke Dijcker 0-1
Wessel van Putten Sven Nooijen 0-1
Fin Versteeg Tijn van Batenburg 0-1
Kasper Wagenveld Hidde Mosterman 0-1
Robert Glas Dylan Torensma 0-1
Marthijn Kooistra Afwezig met geldige reden
Kars Janssen Afwezig met geldige reden
Duuk Kramer Afwezig met geldige reden
Hidde Kramer Afwezig met geldige reden
Tristen van der Laan Afwezig met geldige reden
Wit Zwart Uitslag
Silke Dijcker Fin Versteeg 0-1
Duuk Kramer Tristen van der Laan 1-0
Hidde Mosterman Christian Torensma 0-1
Thijs Scholte Wessel van Putten 0-1
Tijn van Batenburg Thymen Dijcker 1-0
Adam Shlomo Leandro Slagboom 0-1
Hugo Swart Kasper Wagenveld 0-1
Ming Wai Tsang Hidde Kramer 1-0
Kars Janssen Afwezig met geldige reden
Marthijn Kooistra Afwezig met geldige reden
Sven Nooijen Afwezig met geldige reden
Dylan Torensma Afwezig met geldige reden
Robert Glas Afwezig met geldige reden
Boaz van Altena Afwezig met geldige reden
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Christian Torensma 518,83 36 21 18 1 2 0 88,1 202,5 164 1 1Z 0 1 0 0
2 Leandro Slagboom 515,50 35 19 16 2 1 0 89,5 196 164,5 -1 1Z 0 3 0 0
3 Tijn van Batenburg 464,67 34 18 15 0 3 0 83,3 195 153 0 1W 0 4 0 0
4 Dylan Torensma 307,50 33 19 11 0 7 1 57,9 204,5 80,5 1 1Z 0 3 0 0
5 Marthijn Kooistra 271,33 32 13 8 0 4 1 61,5 145 66,5 1 2W 0 9 0 0
6 Fin Versteeg 245,00 31 19 9 0 10 0 47,4 209,5 78,5 -1 1Z 0 3 0 0
7 Thymen Dijcker 227,17 30 20 9 2 9 0 50,0 162,5 62,25 2 1Z 1 1 0 0
8 Kars Janssen 221,50 29 19 9 0 10 0 47,4 184 64,5 1 1W 0 3 0 0
9 Sven Nooijen 216,50 28 19 8 1 10 0 44,7 196,5 60,75 -1 1Z 0 3 0 0
10 Adam Shlomo 213,67 27 21 8 2 11 0 42,9 200,5 67,75 1 1W 0 1 0 0
11 Wessel van Putten 211,50 26 19 8 0 11 0 42,1 191 66,5 -1 1Z 0 3 0 0
12 Hidde Mosterman 208,83 25 14 7 1 6 0 53,6 114 55,25 0 1W 0 7 0 0
13 Hugo Swart 195,50 24 13 6 1 6 0 50,0 136,5 52,5 1 1W 0 9 0 0
14 Silke Dijcker 190,00 23 19 9 0 10 0 47,4 127,5 49,5 1 1W 1 2 0 0
15 Kasper Wagenveld 180,33 22 17 7 1 9 0 44,1 138,5 51 -1 1Z 0 5 0 0
16 Ming Wai Tsang 167,50 21 21 8 0 13 0 38,1 168,5 49,5 1 2W 0 1 0 0
17 Thijs Scholte 136,33 20 17 7 0 10 0 41,2 109,5 27 -1 1W 0 4 0 0
18 Robert Glas 109,50 19 13 4 1 8 0 34,6 107,5 19,25 1 3W 0 9 0 0
19 Duuk Kramer 108,00 18 18 5 0 13 0 27,8 121,5 19,5 0 1W 1 3 0 0
20 Hidde Kramer 95,50 17 19 3 1 15 0 18,4 131,5 26,75 -1 1Z 1 2 0 0
21 Boaz van Altena 89,00 16 6 2 0 4 0 33,3 53 13,5 -2 2Z 0 15 0 0
22 Tristen van der Laan 73,50 15 8 1 1 6 0 18,8 58 8,5 -2 3Z 1 13 0 0

Geef een reactie