K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ronde 5 (11 oktober)

 

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2022

Wit Zwart Uitslag
Harmen Visscher Oene Schriemer ½-½
Derk Stegeman Geert van Everdink ½-½
Rein de Boer Pieter Ploeger 1-0
Maarten Etmans Osama Arabi 0-1
Cas Roorda Erik Kruit 1-0
Siem van Eijk Egbert Wind ½-½
Evan De Wit Leo Van Maanen ½-½
Jan Boersma Migchiel de Jong 0-1
Leandro Slagboom Jan Hania 1-0
Wim van Zeijl Afwezig met geldige reden
Riemer van der Eems Afwezig met geldige reden
Wiebe Fraanje Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Jan Torensma Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Auke van der Heide Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Othman Alayobi Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leandro Slagboom 174,50 41 2 2 0 0 0 100,0 2 2 2 2W 0 3 0 0
2 Osama Arabi 160,00 40 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 0 1Z 0 3 0 0
3 Jan Hania 134,00 39 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1,5 0 1Z 0 3 0 0
4 Harmen Visscher 133,50 38 2 1 1 0 0 75,0 3,5 2,5 2 2W 0 3 0 0
5 Oene Schriemer 132,50 37 3 1 2 0 0 66,7 4 2 1 1Z 0 2 0 0
6 Auke van der Heide 125,50 36 2 0 2 0 0 50,0 3,5 1,75 -2 2Z 0 3 0 0
7 Maarten Etmans 125,00 35 4 2 1 1 0 62,5 6 3 2 1W 0 1 0 0
8 Migchiel de Jong 123,50 34 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1,5 -2 2Z 0 3 0 0
9 Rein de Boer 116,00 33 4 1 2 1 0 50,0 8 4,25 0 2W 0 1 0 0
10 Jan Boersma 101,50 32 4 1 1 2 0 37,5 6 3,5 0 1W 0 1 0 0
11 Pieter Ploeger 75,50 31 4 3 0 1 0 75,0 6 4 2 1Z 0 1 0 0
12 Siem van Eijk 75,50 30 4 2 2 0 0 75,0 1,5 0,75 0 1W 0 1 0 0
13 Cas Roorda 73,00 29 4 3 0 1 0 75,0 5 3 2 3W 0 1 0 0
14 Jan Torensma 73,00 28 1 0 1 0 0 50,0 3 1,5 1 1W 1 3 0 0
15 Egbert Wind 70,00 27 2 0 2 0 0 50,0 4 2 -2 2Z 0 3 0 0
16 Riemer van der Eems 67,50 26 4 3 0 1 0 75,0 3,5 2 0 2W 0 1 0 0
17 Wiebe Fraanje 62,00 25 3 2 0 1 0 66,7 3 0 -1 1Z 0 2 0 0
18 Erik Kruit 51,50 24 3 0 2 1 0 33,3 5,5 1,25 1 1Z 0 2 0 0
19 Geert van Everdink 51,00 23 4 0 3 1 0 37,5 7,5 2,25 0 2Z 0 1 0 0
20 Derk Stegeman 47,50 22 3 1 1 1 0 50,0 3 0,75 -1 1W 0 2 0 0
21 Jeppe van Bon 44,00 21 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 4 0 0
22 Othman Alayobi 40,00 20 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 4 0 0
23 Evan De Wit 39,50 19 4 1 1 2 0 37,5 6,5 0,25 -2 1W 0 1 0 0
24 Eelke Heidinga 36,00 18 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 4 0 0
25 Wolter Jongsma 25,50 17 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 1 2 0 0
26 Leo Van Maanen 17,50 16 4 0 1 3 0 12,5 10,5 0,75 -2 3Z 0 1 0 0
27 Wim van Zeijl 7,50 15 4 0 0 4 0 0,0 10 0 -2 1Z 0 1 0 0

 

Geef een reactie