K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag ronde 6 18 oktober

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 19 oktober 2022

Wit Zwart Uitslag
Derk Stegeman Erik Kruit 0-1
Rein de Boer Jan Torensma 1-0
Leo Van Maanen Wim van Zeijl ½-½
Pieter Ploeger Richard Dijkhoff 1-0
Wiebe Fraanje Riemer van der Eems 0-1
Auke van der Heide Harmen Visscher ½-½
Jan Hania Oene Schriemer ½-½
Geert van Everdink Afwezig met geldige reden
Maarten Etmans Afwezig met geldige reden
Osama Arabi Afwezig met geldige reden
Wolter Jongsma Afwezig met geldige reden
Siem van Eijk Afwezig met geldige reden
Eelke Heidinga Afwezig met geldige reden
Egbert Wind Afwezig met geldige reden
Jan Boersma Afwezig met geldige reden
Leandro Slagboom Afwezig met geldige reden
Migchiel de Jong Afwezig met geldige reden
Jeppe van Bon Afwezig met geldige reden
Othman Alayobi Afwezig met geldige reden
Cas Roorda Afwezig met geldige reden
Evan De Wit Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Leandro Slagboom 199,00 42 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 2 2W 0 4 0 0
2 Osama Arabi 187,00 41 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 0 1Z 0 4 0 0
3 Harmen Visscher 157,00 40 3 1 2 0 0 66,7 5,5 3,5 1 1Z 0 3 0 0
4 Oene Schriemer 154,00 39 4 1 3 0 0 62,5 6 3 0 2Z 0 2 0 0
5 Jan Hania 152,50 38 3 1 1 1 0 50,0 6 2,75 1 1W 0 3 0 0
6 Rein de Boer 149,00 37 5 2 2 1 0 60,0 10 6 1 3W 0 1 0 0
7 Auke van der Heide 148,00 36 3 0 3 0 0 50,0 6,5 3,25 -1 1W 0 3 0 0
8 Maarten Etmans 144,50 35 4 2 1 1 0 62,5 8 4,75 2 1W 0 2 0 0
9 Migchiel de Jong 143,00 34 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1,5 -2 2Z 0 4 0 0
10 Jan Boersma 118,50 33 4 1 1 2 0 37,5 8 4,75 0 1W 0 2 0 0
11 Pieter Ploeger 102,00 32 5 4 0 1 0 80,0 7,5 4,5 3 1W 0 1 0 0
12 Riemer van der Eems 93,50 31 5 4 0 1 0 80,0 6,5 5 -1 1Z 0 1 0 0
13 Siem van Eijk 92,00 30 4 2 2 0 0 75,0 2 1,25 0 1W 0 2 0 0
14 Cas Roorda 88,00 29 4 3 0 1 0 75,0 6,5 4,5 2 3W 0 2 0 0
15 Egbert Wind 83,50 28 2 0 2 0 0 50,0 5 2,5 -2 2Z 0 4 0 0
16 Jan Torensma 75,50 27 2 0 1 1 0 25,0 6 1,5 0 1Z 1 3 0 0
17 Erik Kruit 71,50 26 4 1 2 1 0 50,0 7 2,75 0 2Z 0 2 0 0
18 Wiebe Fraanje 63,00 25 4 2 0 2 0 50,0 8 0 0 1W 0 2 0 0
19 Geert van Everdink 63,00 24 4 0 3 1 0 37,5 10,5 3,25 0 2Z 0 2 0 0
20 Richard Dijkhoff 62,50 23 1 0 0 1 0 0,0 4 0 -1 1Z 0 5 0 0
21 Jeppe van Bon 52,50 22 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 5 0 0
22 Othman Alayobi 50,00 21 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 5 0 0
23 Derk Stegeman 48,50 20 4 1 1 2 0 37,5 6 1,25 0 2W 0 2 0 0
24 Evan De Wit 48,00 19 4 1 1 2 0 37,5 8 0,5 -2 1W 0 2 0 0
25 Eelke Heidinga 45,00 18 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 5 0 0
26 Wolter Jongsma 34,00 17 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 1 3 0 0
27 Leo Van Maanen 25,00 16 5 0 2 3 0 20,0 13 1 -1 1W 0 1 0 0
28 Wim van Zeijl 15,50 15 5 0 1 4 0 10,0 12 0,5 -3 2Z 0 1 0 0

 

Geef een reactie