K.S.C. PHILIDOR 1847

Uitslag 22 november



Systeem Keizer – K.S.C. “Philidor 1847”

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 november 2022

Wit Zwart Uitslag
Harmen Visscher Auke van der Heide 0-1
Derk Stegeman Egbert Wind ½-½
Wim van Zeijl Erik Kruit 0-1
Cas Roorda Maarten Etmans ½-½
Riemer van der Eems Leo Van Maanen 1-0
Pieter Ploeger Erik Sparenberg 0-1
Siem van Eijk Jeppe van Bon 1-0
Oene Schriemer Migchiel de Jong 0-1
Jan Boersma Rein de Boer ½-½
Richard Dijkhoff Wolter Jongsma 1-0
Wiebe Fraanje Afwezig
Jan Torensma Afwezig
Evan De Wit Afwezig
Eelke Heidinga Afwezig
Geert van Everdink Afwezig
Osama Arabi Afwezig
Leandro Slagboom Afwezig
Othman Alayobi Afwezig
Jan Hania Afwezig

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Migchiel de Jong 248,00 45 6 4 1 1 0 75,0 19,5 15 -2 1Z 0 5 0 0
2 Maarten Etmans 235,50 44 7 3 2 2 0 57,1 24,5 14,75 1 1Z 0 4 0 0
3 Oene Schriemer 214,00 43 8 3 3 2 0 56,3 28,5 15,25 0 2W 0 3 0 0
4 Riemer van der Eems 195,00 42 10 7 0 3 0 70,0 32,5 19 2 1W 0 1 0 0
5 Cas Roorda 192,00 41 7 4 2 1 0 71,4 25 18,75 1 1W 0 4 0 0
6 Jan Boersma 178,50 40 7 3 2 2 0 57,1 28 17 -1 1W 0 4 0 0
7 Jan Hania 167,00 39 5 2 2 1 0 60,0 20 12,5 1 1Z 0 6 0 0
8 Harmen Visscher 161,00 38 5 1 3 1 0 50,0 18 9,25 1 1W 0 6 0 0
9 Rein de Boer 160,50 37 8 2 3 3 0 43,8 25,5 10 0 1Z 0 3 0 0
10 Leandro Slagboom 156,00 36 3 3 0 0 0 100,0 11 11 3 3W 0 8 0 0
11 Auke van der Heide 156,00 35 7 2 3 2 0 50,0 21 9 -1 2Z 0 4 0 0
12 Siem van Eijk 143,50 34 7 3 3 1 0 64,3 18 6,5 1 1W 0 4 0 0
13 Erik Sparenberg 141,50 33 3 2 1 0 0 83,3 10 8,75 -1 2Z 0 8 0 0
14 Osama Arabi 126,00 32 2 2 0 0 0 100,0 9 9 0 1Z 0 9 0 0
15 Pieter Ploeger 110,50 31 9 4 0 5 0 44,4 26,5 9 1 1W 0 2 0 0
16 Derk Stegeman 109,00 30 9 3 2 4 0 44,4 21,5 8 1 3W 0 2 0 0
17 Erik Kruit 103,50 29 6 3 2 1 0 66,7 17,5 10,5 -2 4Z 0 5 0 0
18 Egbert Wind 103,50 28 5 1 3 1 0 50,0 21 10,25 -1 1Z 0 6 0 0
19 Wiebe Fraanje 96,00 27 6 3 0 3 0 50,0 19 4 0 1Z 0 5 0 0
20 Wim van Zeijl 80,50 26 8 1 2 5 0 25,0 32 6,25 -2 1W 0 3 0 0
21 Geert van Everdink 70,50 25 5 0 3 2 0 30,0 23 5,75 1 1W 0 6 0 0
22 Leo Van Maanen 52,50 24 8 1 2 5 0 25,0 31,5 5,75 -2 1Z 0 3 0 0
23 Richard Dijkhoff 49,50 23 6 2 1 3 0 41,7 14 1 0 1W 0 5 0 0
24 Jan Torensma 48,50 22 4 1 1 2 0 37,5 13 3,75 0 1W 1 6 0 0
25 Eelke Heidinga 46,00 21 2 1 0 1 0 50,0 6,5 2 0 1W 0 9 0 0
26 Evan De Wit 29,00 20 6 1 1 4 0 25,0 16,5 1 -2 1Z 0 5 0 0
27 Wolter Jongsma 28,50 19 3 0 0 3 0 0,0 10 0 -1 2Z 1 7 0 0
28 Othman Alayobi 9,00 18 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 10 0 0
29 Jeppe van Bon 8,50 17 3 0 0 3 0 0,0 8,5 0 1 1Z 0 8 0 0


Geef een reactie